06 身体障害者数.xls
6 身体障害者数
(各年度末現在)
年 度 総     数 視 覚 障 害 聴覚または平衡機能障害 音声・言語・ そしゃく機能障害 肢 体 不 自 由 内 部 障 害
総 数 18歳以上 18歳未満 総 数 18歳以上 18歳未満 総 数 18歳以上 18歳未満 総 数 18歳以上 18歳未満 総 数 18歳以上 18歳未満 総 数 18歳以上 18歳未満
平成25年 7007 6855 152 504 495 9 501 469 32 86 85 1 3765 3680 85 2151 2126 25
 26 6976 6841 135 493 485 8 514 487 27 81 81 3678 3602 76 2210 2186 24
 27 6992 6857 135 480 474 6 534 507 27 89 89 3621 3545 76 2268 2242 26
 28 6944 6819 125 480 474 6 549 525 24 92 92 3529 3462 67 2294 2266 28
 29 6964 6845 119 483 479 4 566 544 22 89 89 3463 3396 67 2363 2337 26
 30 6908 6791 117 460 457 3 563 541 22 87 87 3387 3320 67 2411 2386 25
資料:福祉事務所