3 月平均扶助別生活保護世帯・人員 | |||||||||||||||||||||||||
年 度 | 1 総 数 | 2 生活扶助 | 3 住宅扶助 | 4 教育扶助 | 5 介護扶助 | 6 医療扶助 | 7 保護施設 | 8 生業扶助 | 9 出産扶助 | 10 葬祭扶助 | 11 就労自立給付金 | 12 進学準備給付 | 保護率 (‰) | ||||||||||||
世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | ||
平成25年 | 2096 | 2695 | 1815 | 2348 | 1800 | 2312 | 102 | 155 | 374 | 383 | 1724 | 1993 | 67 | 67 | 34 | 39 | 5 | 5 | 33 | 33 | ― | ― | ― | ― | 13.9 |
26 | 2117 | 2687 | 1847 | 2360 | 1865 | 2394 | 97 | 151 | 403 | 414 | 1885 | 2318 | 61 | 61 | 38 | 44 | 4 | 4 | 25 | 25 | 21 | 36 | ― | ― | 13.8 |
27 | 2144 | 2719 | 1848 | 2354 | 1891 | 2423 | 92 | 139 | 431 | 441 | 1971 | 2446 | 58 | 58 | 47 | 54 | 4 | 4 | 10 | 10 | 30 | 52 | ― | ― | 13.9 |
28 | 2204 | 2753 | 1906 | 2393 | 1944 | 2452 | 84 | 121 | 475 | 480 | 2021 | 2482 | 58 | 58 | 53 | 57 | 4 | 4 | 13 | 13 | 32 | 57 | ― | ― | 14.2 |
29 | 2218 | 2708 | 1923 | 2361 | 1960 | 2405 | 77 | 115 | 521 | 526 | 1988 | 2357 | 57 | 57 | 42 | 44 | 1 | 1 | 25 | 25 | 21 | 35 | ― | ― | 14.1 |
30 | 2192 | 2629 | 1906 | 2297 | 1943 | 2337 | 67 | 96 | 543 | 548 | 2029 | 2389 | 54 | 54 | 33 | 38 | 1 | 1 | 24 | 24 | 13 | 18 | 10 | 24 | 13.6 |
(注)1 表中1~8については月平均の数字であり、9~12については年間の数字である。 | 資料:福祉事務所 | ||||||||||||||||||||||||
2 保護率は人口1,000人に対する生活保護人員である。 |