3 沼津中央青果市場取扱い状況 | ||||||||
(単位:数量t・金額千円) | ||||||||
年 次 | 総 数 | 野 菜 | 果 実 | そ の 他 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
平成25年 | 36,195 | 9,055,096 | 25,641 | 5,852,720 | 9,290 | 2,918,508 | 1,265 | 283,868 |
26 | 37,145 | 9,662,292 | 27,036 | 6,253,813 | 8,953 | 3,069,367 | 1,155 | 339,111 |
27 | 37,086 | 10,527,266 | 27,322 | 6,827,231 | 8,798 | 3,283,278 | 965 | 416,756 |
28 | 34,532 | 10,654,136 | 25,272 | 6,881,084 | 8,382 | 3,378,113 | 877 | 394,938 |
29 | 35,776 | 10,481,922 | 26,394 | 6,630,194 | 8,621 | 3,508,289 | 760 | 343,438 |
30 | 34,246 | 10,488,540 | 25,247 | 6,746,993 | 7,978 | 3,434,458 | 1,021 | 307,088 |
1月 | 2,441 | 883,108 | 1,827 | 580,695 | 540 | 276,893 | 73 | 25,520 |
2 | 2,746 | 960,602 | 2,064 | 628,415 | 611 | 308,138 | 70 | 24,048 |
3 | 3,159 | 956,935 | 2,458 | 617,504 | 613 | 313,335 | 88 | 26,096 |
4 | 2,746 | 773,748 | 2,213 | 507,562 | 483 | 246,903 | 50 | 19,284 |
5 | 2,716 | 792,325 | 2,142 | 533,074 | 524 | 239,091 | 50 | 20,161 |
6 | 3,001 | 797,998 | 2,296 | 526,286 | 602 | 254,995 | 103 | 16,718 |
7 | 2,755 | 857,401 | 1,910 | 533,951 | 732 | 294,298 | 112 | 29,152 |
8 | 2,613 | 904,277 | 1,708 | 576,183 | 744 | 306,371 | 162 | 21,722 |
9 | 2,632 | 936,822 | 1,884 | 607,142 | 672 | 309,022 | 76 | 20,658 |
10 | 3,000 | 908,501 | 2,235 | 619,912 | 700 | 266,921 | 65 | 21,667 |
11 | 3,187 | 805,247 | 2,309 | 518,036 | 810 | 259,575 | 69 | 27,636 |
12 | 3,250 | 911,576 | 2,201 | 498,233 | 947 | 358,916 | 102 | 54,427 |
(注)1 三島・富士・御殿場・裾野・伊豆方面を含む。 | 資料:沼津中央青果㈱ | |||||||
2 小数点以下を四捨五入しているため、合計は一致しない。 |