8 内容別市民相談状況 | |||||||||||||
(単位:件) | |||||||||||||
年 度 | 総 数 | 交通事故 問 題 | 人権法律 問 題 | 土地家屋 問 題 | 戸 籍 問 題 | 家 庭 問 題 | 金 銭 問 題 | 遺 産 問 題 | 税 金 問 題 | 消費生活 問 題 | 衛生環境 問 題 | 行 政 問 題 | その他 |
平成25年 | 2213 | 91 | 252 | 104 | - | 148 | 75 | 128 | 5 | 1127 | 6 | 3 | 274 |
26 | 2236 | 66 | 276 | 96 | - | 155 | 91 | 86 | 12 | 1177 | 6 | 4 | 267 |
27 | 2002 | 81 | 260 | 77 | - | 111 | 65 | 66 | 5 | 1131 | 1 | 6 | 199 |
28 | 2080 | 55 | 297 | 71 | - | 129 | 49 | 78 | 2 | 1114 | 3 | 8 | 274 |
29 | 2172 | 61 | 229 | 73 | - | 128 | 45 | 86 | 6 | 1271 | 3 | 8 | 262 |
30 | 2229 | 43 | 268 | 90 | - | 112 | 44 | 96 | 2 | 1284 | 4 | 5 | 281 |
資料:生活安心課 |