5 公害苦情発生件数 | |||||||
(単位:件) | |||||||
年 度 | 大 気 | 水 質 | 騒 音 | 振 動 | 悪 臭 | その他 | 合 計 |
平成25年 | 46 | 17 | 37 | 5 | 25 | 1 | 131 |
26 | 29 | 13 | 34 | 3 | 14 | 1 | 94 |
27 | 33 | 12 | 33 | 2 | 17 | 2 | 99 |
28 | 27 | 12 | 20 | 2 | 9 | - | 70 |
29 | 44 | 7 | 26 | 5 | 22 | 2 | 106 |
30 | 56 | 9 | 33 | 4 | 27 | 5 | 134 |
資料:環境政策課 |