04 沼津魚市場取扱い状況.xls
4 沼津魚市場取扱い状況
(単位:数量t・金額千円)
年 度 総  数 まぐろ類 かつお ぶり類 たい類 あ じ む ろ さ ば い か さんま いるか いわし そうだかつお 生 貝 塩干物 その他
数      量
平成25年 32666 1443 746 907 387 2970 64 15637 656 447 19 2495 91 481 763 5560
  26 32240 1317 492 966 460 2870 46 14979 555 584 19 3807 47 515 758 4825
27 31580 1382 698 899 415 2846 322 13571 540 490 14 4462 56 543 792 4550
28 28391 1452 376 743 434 2531 347 11897 339 413 10 4169 37 457 796 4390
29 30105 1298 466 746 369 2165 269 10670 417 284 13 7763 52 576 947 4070
30 22896 1125.989 303 635 316 2222 50 7006 374 395 13 5007 79 389 841 4140.010999999999
売  上  金  額  
平成25年 12822408 1498880 282497 393877 365835 1086130 6257 1548369 349931 213360 13268 291258 6530 475313 908800 5382103
  26 13241875 1468705 211354 448180 416508 1149981 6386 1688706 340224 225640 13148 400433 3985 506949 879360 5482316
27 12889575 1590695 321387 406394 383040 1049476 56662 1412695 330006 219662 9564 371350 5304 531844 909755 5291741
28 12105864 1671816 208221 364567 418704 1017272 47341 1137035 263542 201092 6901 292565 2741 533365 905163 5035539
29 11652512 1649735 207592 365442 386968 840129 40345 933505 315433 161876 10102 458961 5068 598151 891873 4787332
30 10555271 1362816.474 143077 305300 331127 830176 10553 736388 281556 160311 9810 254205 7180 424388 868715 4829668.526000001
資料:水産海浜課