3 沼津中央青果市場取扱い状況 | ||||||||
(単位:数量t・金額千円) | ||||||||
年 次 | 総 数 | 野 菜 | 果 実 | そ の 他 | ||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | |
平成25年 | 36195 | 9055096 | 25641 | 5852720 | 9290 | 2918508 | 1265 | 283868 |
26 | 37145 | 9662292 | 27036 | 6253813 | 8953 | 3069367 | 1155 | 339111 |
27 | 37086 | 10527266 | 27322 | 6827231 | 8798 | 3283278 | 965 | 416756 |
28 | 34532 | 10654136 | 25272 | 6881084 | 8382 | 3378113 | 877 | 394938 |
29 | 35776 | 10481922 | 26394 | 6630194 | 8621 | 3508289 | 760 | 343438 |
30 | 34246 | 10488540 | 25247 | 6746993 | 7978 | 3434458 | 1021 | 307088 |
1月 | 2441 | 883108 | 1827 | 580695 | 540 | 276893 | 73 | 25520 |
2 | 2746 | 960602 | 2064 | 628415 | 611 | 308138 | 70 | 24048 |
3 | 3159 | 956935 | 2458 | 617504 | 613 | 313335 | 88 | 26096 |
4 | 2746 | 773748 | 2213 | 507562 | 483 | 246903 | 50 | 19284 |
5 | 2716 | 792325 | 2142 | 533074 | 524 | 239091 | 50 | 20161 |
6 | 3001 | 797998 | 2296 | 526286 | 602 | 254995 | 103 | 16718 |
7 | 2755 | 857401 | 1910 | 533951 | 732 | 294298 | 112 | 29152 |
8 | 2613 | 904277 | 1708 | 576183 | 744 | 306371 | 162 | 21722 |
9 | 2632 | 936822 | 1884 | 607142 | 672 | 309022 | 76 | 20658 |
10 | 3000 | 908501 | 2235 | 619912 | 700 | 266921 | 65 | 21667 |
11 | 3187 | 805247 | 2309 | 518036 | 810 | 259575 | 69 | 27636 |
12 | 3250 | 911576 | 2201 | 498233 | 947 | 358916 | 102 | 54427 |
(注)1 三島・富士・御殿場・裾野・伊豆方面を含む。 | 資料:沼津中央青果㈱ | |||||||
2 小数点以下を四捨五入しているため、合計は一致しない。 |