4 沼津港入港船舶数 | ||||||||||
年 次 | 総 数 | 外 航 船 | 内 航 船 | 漁 船 | そ の 他 | |||||
隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | |
平成25年 | 2,641 | 315,595 | 26 | 44,480 | 1,686 | 191,766 | 928 | 78,859 | 1 | 490 |
26 | 2,868 | 283,243 | 23 | 39,066 | 2,142 | 187,634 | 703 | 56,543 | − | − |
27 | 2,719 | 277,916 | 18 | 31,296 | 1,877 | 182,960 | 824 | 63,660 | − | − |
28 | 2,025 | 264,777 | 34 | 57,866 | 1,247 | 148,101 | 744 | 58,810 | − | − |
29 | 1,750 | 244,003 | 26 | 43,776 | 1,125 | 160,145 | 599 | 40,082 | − | − |
30 | 1,483 | 240,290 | 23 | 41,059 | 1,018 | 166,780 | 442 | 32,451 | − | − |
資料:水産海浜課 |