2 バス利用状況 | |||||||||
年 度 | 免 許 キロ数(1) | 路 線 数 (2) | 運行バス 台数(3) | 1日平均 運転キロ数 | 1日平均乗車人員 | ||||
総 数 | 普 通 | ICカード | 回数券 | 定期券 | |||||
平成25年 | 244 | 107 | 144 | 12,370 | 14,349 | 7,884 | 1,039 | 2,002 | 3,424 |
26 | 241 | 103 | 143 | 12,698 | 14,162 | 7,550 | 1,043 | 1,854 | 3,715 |
27 | 241 | 107 | 143 | 12,972 | 14,395 | 7,607 | 1,146 | 1,855 | 3,787 |
28 | 239 | 104 | 142 | 12,046 | 14,592 | 7,601 | 1,393 | 1,844 | 3,754 |
29 | 239 | 101 | 139 | 11,724 | 15,110 | 8,298 | 1,346 | 1,756 | 3,710 |
30 | 236 | 99 | 137 | 10,920 | 14,000 | 7,027 | 1,482 | 1,666 | 3,825 |
(注)1 沼津営業所管内の数字である。 | 資料:富士急シティバス(株) | ||||||||
2 (1)、(2)、(3)は各年度末現在の数字である。 | 東海自動車(株) | ||||||||
伊豆箱根バス(株) |