7 東名高速道路沼津インター利用状況 | ||
(単位:台) | ||
年 次 | 利 用 台 数 | |
平成25年 | 10215617 | |
26 | 9740448 | |
27 | 9679403 | |
28 | 9168067 | |
29 | 8940293 | |
30 | 8448554 | |
1月 | 636750 | |
2 | 595342 | |
3 | 703929 | |
4 | 654259 | |
5 | 720091 | |
6 | 681461 | |
7 | 755913 | |
8 | 848772 | |
9 | 688311 | |
10 | 717317 | |
11 | 718510 | |
12 | 727899 | |
資料:中日本高速道路(株)東京支社御殿場保全・サービスセンター |