4 沼津港入港船舶数 | ||||||||||
年 次 | 総 数 | 外 航 船 | 内 航 船 | 漁 船 | そ の 他 | |||||
隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | |
平成25年 | 2641 | 315595 | 26 | 44480 | 1686 | 191766 | 928 | 78859 | 1 | 490 |
26 | 2868 | 283243 | 23 | 39066 | 2142 | 187634 | 703 | 56543 | - | - |
27 | 2719 | 277916 | 18 | 31296 | 1877 | 182960 | 824 | 63660 | - | - |
28 | 2025 | 264777 | 34 | 57866 | 1247 | 148101 | 744 | 58810 | - | - |
29 | 1750 | 244003 | 26 | 43776 | 1125 | 160145 | 599 | 40082 | - | - |
30 | 1483 | 240290 | 23 | 41059 | 1018 | 166780 | 442 | 32451 | - | - |
資料:水産海浜課 |