2 バス利用状況 | |||||||||
年 度 | 免 許 キロ数(1) | 路 線 数 (2) | 運行バス 台数(3) | 1日平均 運転キロ数 | 1日平均乗車人員 | ||||
総 数 | 普 通 | ICカード | 回数券 | 定期券 | |||||
平成25年 | 244 | 107 | 144 | 12369.5 | 14349 | 7884 | 1039 | 2002 | 3424 |
26 | 241 | 103 | 143 | 12698 | 14162 | 7550 | 1043 | 1854 | 3715 |
27 | 241 | 107 | 143 | 12971.8 | 14395 | 7607 | 1146 | 1855 | 3787 |
28 | 239.29 | 104 | 142 | 12045.8 | 14592 | 7601 | 1393 | 1844 | 3754 |
29 | 239.29 | 101 | 139 | 11723.7 | 15110 | 8298 | 1346 | 1756 | 3710 |
30 | 235.56 | 99 | 137 | 10919.5 | 14000 | 7027 | 1482 | 1666 | 3825 |
(注)1 沼津営業所管内の数字である。 | 資料:富士急シティバス(株) | ||||||||
2 (1)、(2)、(3)は各年度末現在の数字である。 | 東海自動車(株) | ||||||||
伊豆箱根バス(株) |