02 従業者規模別事業所数・従業者・現金給与総額・原材料使用額等・製造品出荷額等・粗付加価値額(従業員4人以上の事業所).csv
2 従業者規模別事業所数・従業者数・現金給与総額・原材料使用額等・製造品出荷額等・粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)
(単位:金額万円) (平成30年6月1日現在)
従業者規模 事業所数 従業者数(人) 現金給与総額 原材料使用額等 製造品出荷額等 粗付加価値額
総    数 523 18,858 9,227,082 41,788,830 59,956,407 17,581,101
4 〜  9 193 1,254 396,864 786,980 1,650,406 799,605
10 〜 19 146 2,005 632,348 1,589,421 3,087,757 1,387,478
20 〜 29 76 1,842 677,027 2,356,953 3,879,267 1,409,700
30 〜 49 42 1,659 672,999 2,261,317 3,721,363 1,373,630
50 〜 99 35 2,487 955,404 3,521,450 6,193,394 2,531,237
100 〜 299 23 3,605 1,756,017 8,906,665 12,678,126 3,598,215
300 〜 499 4 1,745 869,451 6,827,589 9,180,898 2,193,618
500 〜 999 2 1,402 X X X X
1,000人以上 2 2,859 X X X X
資料:工業統計調査