1 工 業 の 推 移 | ||||||||||||||||
(単位:金額万円) | ||||||||||||||||
産 業 分 類 中 分 類 | 事業所数(全事業所) | 従業者数(全事業所) | 製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) | |||||||||||||
24 年 | 25 年 | 26 年 | 29年 | 30年 | 24 年 | 25 年 | 26 年 | 29年 | 30年 | 24 年 | 25 年 | 26 年 | 29年 | 30年 | ||
総数 | 1088 | 1042 | 1008 | 935 | 924 | 20822 | 20050 | 19464 | 19193 | 19658 | 56715237 | 59761467 | 59676480 | 54512502 | 59956407 | |
9 | 食料品製造業 | 176 | 168 | 164 | 151 | 145 | 3121 | 3025 | 2911 | 2874 | 2818 | 5649956 | 5363684 | 5402581 | 5347122 | 5513124 |
10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 50 | 50 | 49 | 44 | 43 | 278 | 282 | 218 | 201 | 181 | 307867 | 292928 | 259585 | 251274 | 249391 |
11 | 繊維工業 | 35 | 32 | 30 | 25 | 23 | 139 | 123 | 123 | 91 | 93 | 44295 | 32745 | 35558 | 73101 | 68271 |
12 | 木材・木 製 品 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 32 | 39 | 42 | 40 | 41 | X | 40797 | 43108 | 51223 | 55213 |
13 | 家具・装備品 | 37 | 36 | 36 | 31 | 31 | 124 | 107 | 108 | 94 | 82 | 89000 | 80386 | 80107 | 77208 | 49251 |
14 | パルプ・紙・紙加工品 | 31 | 28 | 28 | 29 | 30 | 720 | 607 | 610 | 648 | 647 | 2194436 | 1931660 | 2289982 | 2183739 | 2269628 |
15 | 印刷・同関連業 | 60 | 55 | 54 | 53 | 54 | 746 | 497 | 482 | 436 | 911 | 840754 | 462604 | 499134 | 416423 | 1044116 |
16 | 化学工業 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1782 | 1757 | 1670 | 1287 | 1251 | 5667424 | 8508301 | 8137853 | 4619915 | 4685767 |
17 | 石油製品・石炭製品 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 26 | 23 | 20 | 25 | ― | X | X | X | X |
18 | プラスチック製品(別掲を除く) | 52 | 50 | 51 | 46 | 46 | 879 | 853 | 888 | 944 | 1012 | 1456326 | 1587163 | 1647495 | 1615599 | 1643475 |
19 | ゴム製品 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 32 | 46 | 50 | 49 | 34 | X | X | X | X | X |
20 | なめし革・同製品・毛皮 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | 3 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
21 | 窯業・土石製品 | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | 142 | 134 | 126 | 119 | 116 | 240338 | 258615 | 221448 | 296047 | 295221 |
22 | 鉄鋼業 | 19 | 15 | 15 | 13 | 13 | 171 | 164 | 183 | 130 | 167 | 924635 | 955558 | 1015349 | 811496 | 962390 |
23 | 非鉄金属 | 20 | 17 | 16 | 16 | 13 | 916 | 853 | 888 | 862 | 773 | 5252236 | 5720464 | 7456286 | 6386080 | 7439124 |
24 | 金属製品 | 152 | 147 | 143 | 136 | 132 | 1367 | 1309 | 1351 | 1364 | 1367 | 2251001 | 2082686 | 2190549 | 2111338 | 2333030 |
25 | はん用機械 | 44 | 43 | 43 | 40 | 43 | 837 | 815 | 696 | 730 | 766 | 1732085 | 1312116 | 1543316 | 1432498 | 1452989 |
26 | 生産用機械 | 141 | 133 | 125 | 118 | 119 | 3384 | 2732 | 2422 | 2731 | 2708 | 11902224 | 10771886 | 7305383 | 9018566 | 10795292 |
27 | 業務用機械 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 350 | 338 | 390 | 222 | 351 | 769980 | 712653 | 810045 | 368907 | 826101 |
28 | 電子部品・デバイス・電子回路 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 122 | 92 | 94 | 146 | 126 | 159337 | 107013 | 98167 | 263388 | X |
29 | 電気機械 | 66 | 68 | 64 | 61 | 67 | 3465 | 4012 | 3976 | 3881 | 3949 | 11566379 | 12397098 | 13214042 | 12608954 | 13620710 |
30 | 情報通信機械 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 636 | 663 | 627 | 707 | 775 | 2420225 | 3721470 | 3539864 | 2305078 | 2499936 |
31 | 輸送機械 | 76 | 67 | 65 | 61 | 60 | 1348 | 1310 | 1331 | 1374 | 1205 | 2943334 | 3021001 | 3461360 | 3860165 | 3347483 |
32 | その他の製造業 | 47 | 48 | 45 | 40 | 39 | 223 | 256 | 252 | 243 | 260 | 248198 | 291698 | 311219 | 277116 | 340334 |
(注)1 平成23年は平成24年経済センサス-活動調査、平成27年は平成28年経済センサス-活動調査の実施に伴い、工業統計調査は実施していない。 | 資料:工業統計調査 | |||||||||||||||
2 平成29年調査から調査期日が変更(12月31日→6月1日)となり、平成28年実績を平成29年工業統計調査で調査。 | ||||||||||||||||
3 総数には産業分類不詳を含む。 |