16 小学校区別世帯の種類.xls
16 小学校区別世帯の種類
(平成27年10月1日現在)
校区 総  数 一 般 世 帯 施設等の世帯 構成比
総  数 二人以上の世帯 構成比 一人世帯 構成比
総数 80798 80661 54931 0.6798559370281443 25730 0.3184484764474368 137 0.0016955865244189213
第一 3037 3032 1693 55.74580177807047 1339 44.089562067830094 5 0.16463615409944024
第二 2777 2773 1752 63.089665106229745 1021 36.76629456247749 4 0.14404033129276198
千本 1010 1009 713 70.59405940594058 296 29.306930693069305 1 0.09900990099009901
第三 4014 4010 2831 70.5281514698555 1179 29.372197309417043 4 0.0996512207274539
香貫 4418 4413 3157 71.45767315527388 1256 28.42915346310548 5 0.11317338162064282
第四 4163 4155 2758 66.25030026423252 1397 33.55753062695172 8 0.19216910881575786
第五 5326 5318 3284 61.659782200525726 2034 38.19001126549005 8 0.1502065339842283
開北 3947 3945 2301 58.297441094502155 1644 41.65188750950088 2 0.05067139599695972
大岡 3359 3356 2068 61.565942244715686 1288 38.34474545995832 3 0.08931229532598987
大岡南 4849 4844 3440 70.94246236337389 1404 28.9544235924933 5 0.10311404413281089
門池 6333 6313 4461 70.44054950260539 1852 29.243644402336965 20 0.31580609505763463
金岡 5789 5779 3721 64.27707721540853 2058 35.55018137847642 10 0.17274140611504576
沢田 3598 3595 2584 71.81767648693719 1011 28.09894385769872 3 0.08337965536409116
片浜 4076 4063 2748 67.4190382728165 1315 32.26202158979392 13 0.31894013738959764
今沢 2644 2642 1706 64.52344931921331 936 35.400907715582456 2 0.07564296520423601
5078 5071 3758 74.00551398188263 1313 25.856636471051598 7 0.13784954706577393
原東 2877 2874 1983 68.92596454640251 891 30.96976016684046 3 0.10427528675703858
浮島 1807 1804 1200 66.40841173215274 604 33.42556723851688 3 0.16602102933038185
愛鷹 5516 5493 4149 75.21754894851341 1344 24.36548223350254 23 0.4169688179840464
大平 1328 1325 1100 82.83132530120481 225 16.94277108433735 3 0.2259036144578313
静浦 2297 2295 1669 72.65999129299085 626 27.25293861558555 2 0.087070091423596
内浦 656 654 504 76.82926829268293 150 22.865853658536587 2 0.3048780487804878
西浦 532 531 444 83.45864661654136 87 16.35338345864662 1 0.18796992481203006
戸田 1367 1367 907 66.34967081199707 460 33.65032918800293
資料:国勢調査