222241_population_20191231.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳の男性以上 85歳の女性以上 世帯数 備考
222241 00001 静岡県 菊川市 2019-12-31 公文名 164 87 77 1 0 4 3 8 3 5 4 6 1 1 1 2 5 4 4 4 5 6 4 5 4 7 3 1 7 9 6 8 8 7 4 5 2 4 13 47
222241 00002 静岡県 菊川市 2019-12-31 沢田 231 114 117 3 0 6 9 6 11 6 4 1 2 2 3 4 5 7 5 5 10 14 10 5 1 4 4 10 10 11 7 13 18 10 6 3 2 4 10 77
222241 00003 静岡県 菊川市 2019-12-31 島川 552 252 300 13 17 28 27 12 17 11 22 9 8 4 11 11 9 16 21 25 28 22 17 13 16 12 8 10 12 14 17 25 31 16 18 6 7 5 14 171
222241 00004 静岡県 菊川市 2019-12-31 田ヶ谷 515 270 245 11 13 8 8 13 11 15 12 13 11 22 9 17 11 14 14 23 24 19 6 17 12 16 19 15 14 19 26 20 17 9 13 9 9 10 16 199
222241 00005 静岡県 菊川市 2019-12-31 堀田 1,315 671 644 32 27 38 36 44 32 29 43 34 38 34 24 61 50 50 46 53 41 47 43 38 38 47 37 33 33 37 38 37 35 23 32 19 16 15 35 506
222241 00006 静岡県 菊川市 2019-12-31 堀之内 310 144 166 7 10 4 5 11 11 10 16 9 6 8 11 7 8 12 10 10 12 14 14 9 9 8 9 6 10 10 11 7 2 6 10 3 2 3 10 107
222241 00050 静岡県 菊川市 2019-12-31 日吉町 487 254 233 26 15 13 13 10 11 15 15 14 8 9 8 22 26 23 22 34 24 12 17 19 19 16 8 7 6 10 14 13 10 6 4 3 6 2 7 196
222241 00051 静岡県 菊川市 2019-12-31 宮前 178 82 96 3 11 4 8 2 2 3 2 2 2 4 3 4 6 8 8 6 4 7 2 4 5 3 3 8 6 5 8 4 9 11 4 2 3 2 10 65
222241 00052 静岡県 菊川市 2019-12-31 西通り 289 144 145 9 6 11 4 11 9 2 8 10 7 5 6 9 8 5 15 19 13 12 10 14 15 7 9 7 6 8 10 8 4 2 2 3 5 2 8 129
222241 00057 静岡県 菊川市 2019-12-31 新通 222 109 113 8 4 7 2 4 4 4 4 0 1 5 5 4 10 14 8 6 7 8 5 5 7 10 6 9 14 4 4 6 5 6 6 3 11 6 10 93
222241 00058 静岡県 菊川市 2019-12-31 初咲町 135 66 69 7 3 2 4 1 2 1 2 5 2 3 3 7 6 2 2 2 4 3 3 4 4 4 1 6 5 6 6 3 4 5 6 3 6 2 6 61
222241 00061 静岡県 菊川市 2019-12-31 日之出町一丁目 167 79 88 2 0 6 5 5 2 0 4 4 4 3 2 5 4 2 6 4 5 8 2 3 4 6 9 5 7 11 5 4 7 6 4 1 4 4 14 62
222241 00062 静岡県 菊川市 2019-12-31 緑ヶ丘 268 133 135 3 6 3 6 8 5 7 7 11 4 5 4 3 6 4 3 7 12 14 10 10 4 6 9 6 7 7 9 14 15 12 11 6 11 7 6 115
222241 00063 静岡県 菊川市 2019-12-31 柳町 1,290 670 620 50 36 30 39 24 31 19 29 34 31 59 52 81 52 55 42 62 51 51 45 41 30 20 40 34 28 34 30 37 41 21 15 9 13 9 15 565
222241 00064 静岡県 菊川市 2019-12-31 本通り上 159 75 84 3 3 2 3 2 2 1 3 5 3 3 6 2 1 3 4 5 2 5 8 4 7 8 6 3 5 7 3 6 13 11 5 4 6 1 4 65
222241 00065 静岡県 菊川市 2019-12-31 本通り下 157 66 91 3 0 0 2 4 0 5 1 3 4 2 2 2 1 1 1 5 1 8 6 2 3 2 1 5 6 2 4 3 6 8 6 4 9 7 38 87
222241 00100 静岡県 菊川市 2019-12-31 白岩下 958 509 449 49 40 46 40 30 27 18 17 18 11 31 23 41 38 62 51 55 37 38 28 19 19 16 12 15 20 16 22 25 26 12 13 12 8 6 17 335
222241 00101 静岡県 菊川市 2019-12-31 白岩段 227 108 119 0 3 4 4 2 4 3 12 8 5 5 5 6 2 3 5 10 4 7 4 8 10 7 4 6 10 11 17 12 6 5 9 7 6 4 9 76
222241 00102 静岡県 菊川市 2019-12-31 西袋 1,398 735 663 56 55 33 37 36 31 37 34 42 35 85 63 92 72 66 66 53 45 67 54 39 29 19 19 25 26 23 20 23 27 16 23 13 10 10 17 584
222241 00103 静岡県 菊川市 2019-12-31 三軒家 1,178 620 558 30 38 26 24 31 25 35 20 42 33 56 36 51 38 54 34 46 44 50 51 38 34 34 36 24 18 26 32 23 24 20 29 19 23 15 19 520
222241 00104 静岡県 菊川市 2019-12-31 小川端 805 426 379 23 33 22 10 20 7 8 23 25 25 32 27 54 34 37 25 30 27 35 29 24 19 18 24 19 15 32 20 16 22 18 18 7 7 6 14 346
222241 00105 静岡県 菊川市 2019-12-31 長池 734 371 363 31 22 26 25 27 20 20 10 9 10 18 24 25 32 46 42 40 26 24 19 13 18 14 12 17 18 16 25 21 20 10 12 7 11 7 17 259
222241 00106 静岡県 菊川市 2019-12-31 白岩東 1,421 711 710 42 53 52 53 40 49 44 56 38 21 53 40 60 49 66 67 73 69 65 56 30 46 43 31 20 24 23 22 26 25 14 21 13 17 9 11 553
222241 00150 静岡県 菊川市 2019-12-31 301 153 148 4 2 10 9 9 7 10 6 9 4 4 4 5 4 7 8 10 13 16 12 7 5 11 9 9 8 10 14 15 13 8 10 4 9 5 11 85
222241 00151 静岡県 菊川市 2019-12-31 御門 370 184 186 7 6 6 6 4 8 8 10 7 13 11 7 11 6 17 10 9 10 13 10 14 13 12 15 13 10 15 14 12 8 6 14 10 11 9 15 140
222241 00152 静岡県 菊川市 2019-12-31 杉森 126 63 63 4 4 3 3 4 5 2 3 0 0 0 2 4 2 3 6 3 3 5 3 3 2 5 0 7 6 4 4 5 9 7 3 2 4 2 4 40
222241 00153 静岡県 菊川市 2019-12-31 政所 282 150 132 11 4 9 4 8 4 3 4 12 7 11 7 10 12 4 4 8 7 4 7 9 9 13 10 10 12 9 8 8 4 3 10 13 11 5 8 90
222241 00154 静岡県 菊川市 2019-12-31 月岡 99 47 52 4 3 1 2 1 2 1 3 3 5 3 2 3 3 2 1 3 3 0 1 3 3 2 3 8 6 5 2 1 1 2 3 0 4 5 5 28
222241 00155 静岡県 菊川市 2019-12-31 東平尾 192 92 100 3 2 3 6 0 6 6 2 5 5 1 4 4 4 6 1 9 4 4 7 3 4 4 4 10 12 11 10 10 6 4 5 4 4 5 14 63
222241 00156 静岡県 菊川市 2019-12-31 西平尾 219 104 115 4 2 9 6 5 8 10 5 2 3 2 1 5 6 8 11 6 8 8 8 6 3 7 2 6 13 7 13 7 7 5 5 5 3 2 11 66
222241 00157 静岡県 菊川市 2019-12-31 稲荷部 239 114 125 3 4 4 10 4 5 5 2 3 0 5 5 12 8 6 5 6 6 8 8 2 3 7 9 17 11 11 13 9 11 6 3 2 5 4 17 83
222241 00158 静岡県 菊川市 2019-12-31 高田 396 199 197 9 5 11 12 12 15 7 5 7 3 2 6 7 7 14 11 17 19 15 11 5 7 7 8 13 15 23 27 23 18 13 11 7 4 7 13 127
222241 00159 静岡県 菊川市 2019-12-31 段平尾 332 155 177 5 10 10 10 7 7 6 6 7 5 4 7 8 11 15 11 3 10 10 10 9 6 7 11 12 9 19 17 15 14 5 6 7 12 6 15 108
222241 00160 静岡県 菊川市 2019-12-31 平尾 649 320 329 3 10 17 13 38 32 36 34 10 16 9 11 5 8 10 19 34 39 35 33 32 29 34 27 19 13 9 10 11 11 7 10 8 8 3 6 210
222241 00200 静岡県 菊川市 2019-12-31 奥横地 323 159 164 2 3 4 2 11 10 9 9 8 5 5 5 7 2 13 11 10 10 16 13 8 7 4 9 13 13 10 20 16 11 9 13 6 9 8 12 102
222241 00201 静岡県 菊川市 2019-12-31 段横地 344 169 175 13 7 5 7 5 9 12 10 13 4 3 9 8 11 15 14 6 6 16 11 10 14 15 11 12 13 10 10 16 15 6 6 3 10 1 8 113
222241 00202 静岡県 菊川市 2019-12-31 川島 221 123 98 6 11 1 3 4 2 4 1 7 2 9 9 12 6 12 5 13 4 5 5 6 6 5 5 8 4 5 8 11 14 5 4 4 3 6 6 97
222241 00203 静岡県 菊川市 2019-12-31 西横地 249 126 123 5 5 3 7 6 4 1 4 5 9 5 4 6 5 13 5 8 6 9 6 7 7 9 7 10 8 13 10 6 8 10 13 6 6 4 9 84
222241 00204 静岡県 菊川市 2019-12-31 土橋 224 112 112 4 3 2 5 11 8 8 8 5 7 1 3 5 7 10 9 9 6 15 7 5 6 7 6 5 9 9 6 6 10 3 6 3 3 4 3 66
222241 00205 静岡県 菊川市 2019-12-31 奈良野 292 153 139 7 6 6 7 9 10 7 3 2 3 5 2 7 8 12 8 14 8 16 11 14 6 6 8 12 8 10 14 11 11 9 8 3 7 3 11 132
222241 00206 静岡県 菊川市 2019-12-31 三沢 252 117 135 2 4 0 3 9 5 8 8 3 5 2 6 4 3 4 5 10 7 12 6 4 5 9 12 7 10 13 11 13 13 6 10 5 8 6 14 80
222241 00207 静岡県 菊川市 2019-12-31 横地雇用促進 155 73 82 5 9 7 9 4 8 3 6 9 7 3 5 11 7 6 6 10 10 6 7 3 2 0 3 3 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 57
222241 00208 静岡県 菊川市 2019-12-31 星ヶ丘 323 168 155 5 4 8 4 6 8 21 16 24 16 8 3 10 6 6 8 8 8 12 20 37 30 10 9 4 3 3 4 0 7 3 5 3 1 0 3 97
222241 00250 静岡県 菊川市 2019-12-31 五丁目上 276 128 148 2 4 3 3 2 3 7 3 4 7 3 3 3 7 4 1 10 8 10 11 5 8 10 9 7 9 10 14 18 13 10 20 13 10 7 15 116
222241 00251 静岡県 菊川市 2019-12-31 五丁目下 819 418 401 17 19 17 24 16 25 19 11 18 10 22 23 38 27 43 29 38 25 30 24 22 16 27 20 26 19 15 21 24 24 15 27 16 31 15 26 355
222241 00252 静岡県 菊川市 2019-12-31 打上 531 297 234 9 14 15 6 6 6 14 5 21 12 34 12 21 7 20 17 14 9 23 25 20 13 17 13 15 11 12 17 22 25 19 19 10 10 5 13 230
222241 00253 静岡県 菊川市 2019-12-31 日之出町二丁目 444 211 233 9 11 2 11 7 9 12 5 10 7 21 26 13 14 14 11 12 11 8 21 13 10 14 7 14 11 13 20 9 17 10 14 15 8 15 20 182
222241 00254 静岡県 菊川市 2019-12-31 上本所 1004 501 503 20 29 12 13 19 20 23 22 30 20 56 36 36 27 24 24 30 30 32 23 28 27 29 30 29 25 26 30 31 37 33 43 24 31 19 36 397
222241 00255 静岡県 菊川市 2019-12-31 550 284 266 12 14 15 10 12 16 11 4 13 14 22 18 22 19 21 18 18 14 22 13 14 14 11 13 11 18 24 27 26 17 13 16 8 9 9 12 226
222241 00256 静岡県 菊川市 2019-12-31 下本所 981 507 474 32 27 17 28 26 23 14 22 30 37 43 35 55 45 36 29 38 34 32 24 29 25 28 34 27 15 26 20 30 24 22 14 14 15 8 23 429
222241 00257 静岡県 菊川市 2019-12-31 下半済 366 186 180 14 13 13 12 6 13 6 6 7 4 7 5 16 14 19 14 8 12 14 8 12 6 10 11 11 12 13 9 9 10 7 10 5 10 9 11 130
222241 00258 静岡県 菊川市 2019-12-31 小出 108 50 58 1 2 2 4 1 3 2 4 5 3 1 2 1 1 2 4 3 1 5 5 1 2 6 3 4 5 4 2 3 6 7 4 2 4 0 3 33
222241 00259 静岡県 菊川市 2019-12-31 神尾 479 245 234 13 6 12 8 12 12 17 8 5 14 7 5 13 10 15 10 21 23 15 11 8 7 13 17 23 21 17 21 21 18 14 9 6 12 13 22 146
222241 00260 静岡県 菊川市 2019-12-31 牛渕 555 286 269 10 8 15 11 12 5 5 12 13 12 19 9 20 10 14 14 20 16 15 8 11 12 18 22 28 22 26 25 18 18 15 22 11 11 16 32 176
222241 00261 静岡県 菊川市 2019-12-31 牧之原上 356 175 181 8 8 9 4 4 2 12 11 9 5 4 9 12 11 12 13 11 11 10 9 7 10 13 11 14 13 10 16 13 8 9 14 5 12 13 14 130
222241 00262 静岡県 菊川市 2019-12-31 牧之原下 306 151 155 3 0 3 4 5 6 10 7 2 4 3 5 3 4 14 8 11 8 14 6 6 10 7 8 15 14 18 22 16 10 5 12 6 8 10 19 94
222241 00263 静岡県 菊川市 2019-12-31 上本所団地 179 62 117 2 2 5 4 8 7 4 11 4 5 2 2 2 5 4 6 4 13 0 7 3 8 3 0 1 5 5 11 7 11 4 13 4 2 0 5 93
222241 00264 静岡県 菊川市 2019-12-31 雇用促進第1 52 30 22 1 1 0 0 1 1 2 3 0 0 4 3 2 1 6 2 2 1 2 1 1 5 0 2 1 1 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 33
222241 00265 静岡県 菊川市 2019-12-31 宮下 82 41 41 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 2 1 6 3 5 1 4 5 0 0 1 2 2 3 8 9 7 7 2 3 1 2 33
222241 00266 静岡県 菊川市 2019-12-31 雇用促進第2 190 88 102 7 10 5 5 6 8 3 4 8 9 12 17 15 7 11 6 5 8 4 8 5 9 2 2 4 5 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 84
222241 00267 静岡県 菊川市 2019-12-31 青葉台一丁目 733 380 353 10 4 11 7 13 10 15 16 11 7 14 12 16 18 21 14 24 17 20 13 14 16 18 32 38 41 59 54 45 42 31 18 8 14 12 18 280
222241 00268 静岡県 菊川市 2019-12-31 青葉台二丁目 385 187 198 6 5 2 5 7 7 5 5 6 2 4 3 8 10 17 10 10 8 9 8 4 6 0 9 20 28 34 38 28 26 18 6 4 10 5 12 159
222241 00269 静岡県 菊川市 2019-12-31 青葉台三丁目 536 267 269 19 8 7 9 10 5 5 2 7 12 20 21 20 22 14 14 14 7 2 8 9 12 20 24 29 36 38 36 30 21 8 6 8 16 7 10 202
222241 00270 静岡県 菊川市 2019-12-31 仲島一丁目 421 208 213 9 13 13 14 8 8 14 11 10 12 15 9 12 13 22 19 10 9 16 20 10 14 15 13 7 14 17 12 12 12 10 7 4 8 4 5 168
222241 00271 静岡県 菊川市 2019-12-31 仲島二丁目 234 97 137 2 6 6 5 7 10 5 7 1 8 8 4 2 2 5 6 9 16 11 7 7 5 7 9 4 5 9 6 2 8 6 4 3 6 3 23 102
222241 00272 静岡県 菊川市 2019-12-31 県営住宅 80 33 47 3 1 2 3 6 2 1 3 2 2 1 1 0 1 0 4 3 4 2 3 1 5 1 1 1 3 4 6 2 2 1 2 1 2 2 2 41
222241 00273 静岡県 菊川市 2019-12-31 虹の丘 202 98 104 2 1 0 1 1 3 6 7 8 8 7 4 9 5 1 4 5 4 5 6 9 15 12 9 8 8 9 9 5 5 6 8 4 4 1 3 68
222241 00274 静岡県 菊川市 2019-12-31 つつじヶ丘 290 147 143 1 3 16 10 13 23 27 17 7 5 2 4 2 1 5 11 19 24 23 20 16 9 4 3 5 2 1 2 1 6 3 2 1 0 1 1 82
222241 00300 静岡県 菊川市 2019-12-31 吉沢 541 267 274 5 12 19 25 12 15 10 8 12 9 14 9 12 9 17 21 23 22 20 18 17 15 12 13 16 20 30 18 20 15 12 17 9 12 7 16 180
222241 00301 静岡県 菊川市 2019-12-31 上倉沢 241 126 115 3 5 7 8 4 5 7 5 4 0 3 3 7 5 7 7 12 9 6 4 5 2 3 6 8 10 13 18 19 8 8 3 4 9 6 8 71
222241 00302 静岡県 菊川市 2019-12-31 下倉沢 255 128 127 2 1 3 8 5 7 7 7 8 4 1 4 5 2 8 6 7 6 7 9 6 5 12 7 8 6 14 13 14 12 6 9 8 10 7 11 81
222241 00303 静岡県 菊川市 2019-12-31 六本松 70 35 35 2 1 2 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 6 2 2 4 2 1 0 1 3 2 5 6 5 4 1 1 1 0 0 5 23
222241 00304 静岡県 菊川市 2019-12-31 友田 201 98 103 2 1 1 5 2 3 3 6 5 3 3 2 4 4 4 5 6 9 4 3 5 4 9 5 9 9 9 10 15 7 4 4 4 8 9 15 71
222241 00305 静岡県 菊川市 2019-12-31 東富田 629 322 307 13 9 16 13 16 13 14 6 14 10 13 14 20 15 19 20 21 23 21 14 22 16 7 15 18 22 37 32 26 25 24 17 7 15 14 28 198
222241 00306 静岡県 菊川市 2019-12-31 西富田 303 153 150 3 8 5 6 6 6 6 5 7 3 4 6 11 5 5 2 9 9 13 14 6 8 12 9 16 10 8 13 16 15 11 11 7 6 8 14 92
222241 00307 静岡県 菊川市 2019-12-31 沢水加 364 180 184 11 3 10 11 6 11 7 7 3 7 6 8 11 8 9 13 21 9 6 8 8 9 12 12 15 19 25 15 14 10 4 6 3 8 9 20 115
222241 00308 静岡県 菊川市 2019-12-31 和田 640 318 322 18 11 11 12 22 13 20 20 17 18 22 16 16 16 15 13 17 20 16 17 24 30 25 13 12 17 17 20 23 23 14 22 14 18 15 23 205
222241 00309 静岡県 菊川市 2019-12-31 潮海寺上 374 170 204 8 1 5 9 3 6 4 12 8 7 2 5 11 9 13 12 8 7 11 16 16 12 8 18 16 21 15 20 17 12 3 9 10 13 12 15 153
222241 00310 静岡県 菊川市 2019-12-31 潮海寺中 463 227 236 6 11 10 13 11 22 19 15 6 8 4 5 9 8 19 14 16 18 22 18 11 12 19 9 9 12 15 20 17 16 17 11 10 9 7 15 135
222241 00311 静岡県 菊川市 2019-12-31 潮海寺下 420 205 215 10 5 2 6 7 9 8 11 9 8 9 5 11 9 12 11 13 12 15 11 9 17 17 11 10 19 18 21 22 14 10 16 10 8 13 22 138
222241 00312 静岡県 菊川市 2019-12-31 富士見台 114 53 61 0 1 0 1 4 5 4 4 5 4 5 4 1 2 0 1 2 4 3 5 4 8 10 12 7 1 1 2 4 2 1 2 1 2 1 1 38
222241 00350 静岡県 菊川市 2019-12-31 上平川 251 134 117 2 7 7 5 8 3 1 4 12 5 11 8 11 10 9 3 9 8 12 8 5 5 10 8 8 8 12 8 2 5 4 8 5 6 6 8 113
222241 00351 静岡県 菊川市 2019-12-31 池村 185 83 102 1 8 4 6 3 9 5 3 5 7 3 5 6 5 6 8 9 6 6 5 9 6 4 3 3 5 4 9 6 4 3 6 3 3 3 4 61
222241 00352 静岡県 菊川市 2019-12-31 803 404 399 11 8 17 12 15 16 20 24 28 24 23 13 32 30 30 13 15 22 27 24 28 23 24 36 29 24 31 33 27 33 26 23 11 19 10 22 300
222241 00353 静岡県 菊川市 2019-12-31 志瑞 130 69 61 3 4 3 2 3 3 2 2 1 1 4 1 3 4 3 2 2 4 9 4 4 4 4 4 5 2 2 5 9 7 6 5 4 2 2 5 48
222241 00354 静岡県 菊川市 2019-12-31 石原 206 110 96 12 8 12 4 11 7 3 9 4 3 6 5 8 6 11 6 4 8 10 8 8 10 5 3 3 4 3 2 1 4 4 3 3 4 2 2 71
222241 00355 静岡県 菊川市 2019-12-31 八幡谷 132 70 62 3 3 3 1 3 1 3 4 3 6 7 6 6 8 8 3 6 7 3 3 3 3 4 2 1 1 5 5 6 0 1 5 4 1 1 3 44
222241 00356 静岡県 菊川市 2019-12-31 東組 222 109 113 7 5 7 6 3 1 3 5 5 4 7 3 6 5 8 8 7 6 5 5 5 4 5 10 9 8 11 8 8 12 3 7 7 5 3 11 62
222241 00357 静岡県 菊川市 2019-12-31 奥の谷 115 57 58 0 0 1 1 0 0 2 0 3 3 1 1 3 2 2 2 6 3 2 3 3 3 6 5 4 6 7 5 10 6 1 4 1 6 5 8 54
222241 00358 静岡県 菊川市 2019-12-31 新道 522 275 247 9 11 5 9 13 12 8 8 14 8 22 15 27 15 19 10 21 18 15 15 25 19 16 13 21 17 17 19 11 12 13 14 10 11 9 21 217
222241 00359 静岡県 菊川市 2019-12-31 下新道 196 95 101 1 3 4 2 6 6 1 10 13 2 6 4 7 3 3 4 4 10 6 4 7 5 5 6 7 10 3 4 8 9 7 5 4 6 3 8 76
222241 00360 静岡県 菊川市 2019-12-31 本町 350 189 161 4 2 12 9 7 12 9 4 16 7 22 8 10 15 13 9 26 14 4 10 7 6 10 12 12 8 10 10 13 6 5 7 5 13 4 9 174
222241 00361 静岡県 菊川市 2019-12-31 岳洋 822 436 386 20 18 12 15 25 22 25 19 22 17 23 28 38 27 31 26 27 24 44 25 23 23 24 20 30 25 32 26 27 24 15 21 11 13 7 13 336
222241 00362 静岡県 菊川市 2019-12-31 五反通 154 81 73 6 7 5 7 5 4 3 5 5 7 14 14 8 3 7 4 3 8 9 7 5 1 3 1 4 2 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 76
222241 00363 静岡県 菊川市 2019-12-31 志茂組 653 331 322 8 14 27 16 13 15 14 13 27 19 18 37 19 17 35 28 29 24 18 19 19 20 21 11 24 19 13 23 23 10 8 11 7 11 8 15 251
222241 00400 静岡県 菊川市 2019-12-31 平ノ都 377 207 170 22 16 25 11 14 13 8 5 10 7 11 15 19 15 29 23 30 21 13 21 10 6 5 2 5 5 2 3 2 4 0 2 1 1 1 0 146
222241 00401 静岡県 菊川市 2019-12-31 東嶺田 565 300 265 5 9 16 16 15 14 18 10 25 7 13 5 17 14 18 17 18 20 18 24 22 10 21 18 20 19 24 21 19 19 16 19 10 7 5 16 201
222241 00402 静岡県 菊川市 2019-12-31 中嶺田 594 299 295 18 15 11 20 19 13 16 14 14 18 18 17 19 12 17 20 25 24 21 18 18 11 21 19 18 19 22 12 13 13 8 16 10 14 11 20 195
222241 00403 静岡県 菊川市 2019-12-31 西嶺田 604 312 292 6 9 9 13 15 10 23 12 18 21 15 10 25 13 7 10 25 19 22 21 26 26 26 29 26 18 22 20 15 18 16 17 9 11 7 15 191
222241 00404 静岡県 菊川市 2019-12-31 大石 258 138 120 8 2 8 4 2 3 7 2 8 9 5 3 11 7 13 5 14 8 4 8 6 5 6 5 7 14 13 10 10 9 5 6 5 9 6 11 81
100件のデータを表示しています。