R1831nenreidanjyo.csv
静岡県島田市
全体
令和元年 8月31日
0歳 343 316 659 0〜4歳 1871 1799 3670
1歳 337 357 694 5〜9歳 2202 2096 4298
2歳 390 365 755 10〜14歳 2242 2175 4417
3歳 381 377 758 15〜19歳 2346 2212 4558
4歳 420 384 804 20〜24歳 2184 2102 4286
5歳 447 400 847 25〜29歳 2190 2077 4267
6歳 431 412 843 30〜34歳 2659 2525 5184
7歳 438 409 847 35〜39歳 2902 2786 5688
8歳 443 432 875 40〜44歳 3304 2987 6291
9歳 443 443 886 45〜49歳 3618 3389 7007
10歳 445 434 879 50〜54歳 3102 3038 6140
11歳 475 422 897 55〜59歳 3003 2973 5976
12歳 427 455 882 60〜64歳 3180 3205 6385
13歳 435 449 884 65〜69歳 3621 3705 7326
14歳 460 415 875 70〜74歳 3374 3698 7072
15歳 495 443 938 75〜79歳 2708 3193 5901
16歳 446 444 890 80〜84歳 1883 2592 4475
17歳 498 438 936 85〜89歳 1239 2035 3274
18歳 464 446 910 90〜94歳 484 1209 1693
19歳 443 441 884 95〜99歳 86 369 455
20歳 453 486 939 100〜104歳 10 52 62
21歳 482 451 933 105歳以上 0 4 4
22歳 429 406 835
23歳 402 369 771
24歳 418 390 808
25歳 435 379 814 65歳以上 13405 16857 30262
26歳 450 407 857 割合 30.7
27歳 410 427 837
28歳 443 418 861
29歳 452 446 898 合計 48208 50221 98429
30歳 494 453 947 世帯数 38110
31歳 489 497 986
32歳 560 542 1102
33歳 540 518 1058 平均年齢 46 49 48
34歳 576 515 1091
35歳 551 532 1083
36歳 617 521 1138 ※外国人を含めた集計です。
37歳 594 573 1167
38歳 576 586 1162
39歳 564 574 1138
40歳 624 562 1186
41歳 674 572 1246
42歳 655 628 1283
43歳 658 582 1240
44歳 693 643 1336
45歳 732 721 1453
46歳 744 686 1430
47歳 762 682 1444
48歳 715 672 1387
49歳 665 628 1293
50歳 642 662 1304
51歳 648 609 1257
52歳 625 631 1256
53歳 524 492 1016
54歳 663 644 1307
55歳 583 580 1163
56歳 610 564 1174
57歳 573 561 1134
58歳 619 658 1277
59歳 618 610 1228
60歳 621 664 1285
61歳 613 622 1235
62歳 603 602 1205
63歳 674 653 1327
64歳 669 664 1333
65歳 643 686 1329
66歳 699 712 1411
67歳 697 727 1424
68歳 745 743 1488
69歳 837 837 1674
70歳 851 923 1774
71歳 876 946 1822
72歳 668 761 1429
73歳 454 479 933
74歳 525 589 1114
75歳 594 670 1264
76歳 559 667 1226
77歳 573 626 1199
78歳 506 616 1122
79歳 476 614 1090
80歳 385 493 878
81歳 409 535 944
82歳 417 514 931
83歳 353 537 890
84歳 319 513 832
85歳 331 447 778
86歳 295 445 740
87歳 241 418 659
88歳 214 364 578
89歳 158 361 519
90歳 134 285 419
91歳 126 277 403
92歳 104 229 333
93歳 77 221 298
94歳 43 197 240
95歳 32 111 143
100件のデータを表示しています。