R1930gyouseiku.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 345 5 372 5 717 10 254 6 1
1120:河原二丁目 294 0 313 1 607 1 235 1 0
1210:稲荷一丁目 327 7 365 6 692 13 272 4 2
1220:稲荷二丁目 473 1 523 6 996 7 386 3 4
1230:稲荷三丁目 372 1 398 0 770 1 284 0 1
1240:稲荷四丁目 456 3 476 6 932 9 360 6 2
1310:向谷一丁目 155 3 139 0 294 3 118 3 0
1320:向谷二丁目 169 1 189 6 358 7 145 4 3
1330:向谷三丁目 125 0 126 1 251 1 94 1 0
1340:向谷四丁目 209 1 201 1 410 2 156 0 2
1400:向谷元町 599 1 660 1 1259 2 437 0 2
1500:三ッ合町 625 9 647 9 1272 18 471 2 6
1600:本通一丁目 169 0 185 5 354 5 177 2 1
1700:大井町 312 2 341 0 653 2 286 2 0
1800:本通二丁目 48 0 68 1 116 1 60 1 0
1900:扇町 133 4 147 3 280 7 113 1 3
2000:日之出町 18 0 16 0 34 0 16 0 0
2100:向島町 610 4 646 3 1256 7 499 3 1
2200:宮川町 285 3 316 1 601 4 281 3 1
2300:中溝町 1547 11 1654 16 3201 27 1260 9 8
2340:中溝四丁目 125 0 155 1 280 1 114 0 1
2400:若松町 266 2 310 0 576 2 246 1 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 565 2 591 4 1156 6 467 5 1
2530:横井三丁目 485 4 517 10 1002 14 422 6 5
2540:横井四丁目 298 6 341 13 639 19 259 13 2
2600:栄町 55 1 44 2 99 3 54 2 1
2700:大川町 52 0 52 0 104 0 43 0 0
2800:本通五丁目 116 0 150 2 266 2 121 0 2
2900:新町通 68 0 69 0 137 0 58 0 0
3000:本通六丁目 181 0 190 4 371 4 141 1 3
3110:南一丁目 315 5 322 6 637 11 258 5 5
3120:南二丁目 359 3 407 8 766 11 313 4 4
3200:高砂町 195 8 209 1 404 9 182 7 2
3300:宝来町 211 3 210 2 421 5 153 1 1
3400:本通三丁目 93 3 114 0 207 3 105 3 0
3500:幸町 189 0 203 0 392 0 172 0 0
3600:本通四丁目 33 0 35 0 68 0 28 0 0
3700:柳町 74 0 75 0 149 0 72 0 0
3800:大津通 175 4 204 3 379 7 162 5 1
3900:本通七丁目 398 4 417 5 815 9 329 4 0
4000:中央町 420 1 488 9 908 10 384 9 1
4100:祇園町 182 1 202 2 384 3 171 2 1
4200:新田町 140 2 137 1 277 3 101 1 2
4300:旗指 608 2 649 7 1257 9 485 2 2
4400:中河町 897 2 1024 10 1921 12 782 3 4
4500:元島田 1480 11 1532 13 3012 24 1159 10 7
4510:元島田東町 89 6 56 4 145 10 98 7 0
4600:松葉町 96 3 103 1 199 4 102 1 0
4710:旭一丁目 399 11 421 12 820 23 332 4 10
4720:旭二丁目 626 9 631 8 1257 17 505 7 1
4730:旭三丁目 706 8 692 5 1398 13 600 6 5
4800:御仮屋町 820 8 833 18 1653 26 655 11 6
5110:道悦一丁目 187 2 188 5 375 7 151 2 2
5120:道悦二丁目 314 1 347 4 661 5 252 2 1
5130:道悦三丁目 399 0 371 2 770 2 301 0 2
5140:道悦四丁目 560 20 572 15 1132 35 473 13 8
5150:道悦五丁目 364 0 398 4 762 4 301 1 3
5160:高島町 344 4 337 9 681 13 250 6 2
5171:道悦島 48 6 44 0 92 6 38 6 0
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 917 6 964 17 1881 23 700 7 6
5300:東光寺 65 0 69 2 134 2 48 0 1
5400:岸 1352 6 1360 8 2712 14 1011 8 3
5500:東町 3303 39 3334 50 6637 89 2410 47 25
6101:上野田 431 2 416 1 847 3 305 0 3
6103:東野田 146 0 163 0 309 0 101 0 0
6104:西野田 141 2 153 0 294 2 125 2 0
6200:落合 397 1 370 1 767 2 313 1 1
6300:尾川 113 0 132 2 245 2 114 0 2
6400:大草 262 4 334 7 596 11 241 2 1
6500:千葉 27 0 19 0 46 0 24 0 0
6610:ばらの丘一丁目 308 0 354 4 662 4 217 1 3
6620:ばらの丘二丁目 306 1 326 3 632 4 200 1 1
7100:伊太 859 3 854 8 1713 11 685 1 7
7200:相賀 458 1 472 1 930 2 331 1 1
7300:神座 615 1 641 0 1256 1 409 0 1
7400:鵜網 47 0 46 0 93 0 33 0 0
8101:白井 9 0 7 0 16 0 6 0 0
8102:二俣 38 0 37 0 75 0 28 0 0
8103:中平 30 0 34 1 64 1 27 0 1
8104:小川 91 0 95 1 186 1 73 0 1
8105:犬間 39 0 45 0 84 0 31 0 0
8106:長島 40 0 56 0 96 0 38 0 0
8201:川口 68 1 72 1 140 2 56 0 2
8202:鍋島 35 0 31 0 66 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 6 0 10 0 7 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 81 0 78 0 159 0 47 0 0
9103:中講 78 0 79 0 157 0 50 0 0
9104:本村 82 0 80 1 162 1 53 0 1
9105:原の平 92 0 94 1 186 1 58 0 1
9106:下湯日 176 0 150 1 326 1 151 0 1
9201:沼伏 182 2 179 1 361 3 124 2 1
9202:色尾西 332 3 396 4 728 7 309 1 2
9203:色尾東 394 13 401 11 795 24 291 24 0
9205:旧初 429 2 523 74 952 76 404 73 2
9206:谷口上 123 0 118 0 241 0 76 0 0
100件のデータを表示しています。