222241_population_20191031.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳の男性以上 85歳の女性以上 世帯数 備考
222241 00001 静岡県 菊川市 2019-10-31 公文名 165 87 78 1 0 4 3 8 3 6 4 5 1 1 2 2 5 4 4 4 5 6 4 5 4 7 3 1 7 10 7 8 7 6 4 5 2 4 13 47
222241 00002 静岡県 菊川市 2019-10-31 沢田 227 112 115 3 0 5 8 6 11 6 4 1 2 2 3 4 5 7 5 7 9 13 10 4 1 3 4 10 10 11 7 13 18 10 6 3 3 4 9 76
222241 00003 静岡県 菊川市 2019-10-31 島川 552 252 300 12 17 30 27 10 16 11 23 9 7 4 11 12 9 16 21 24 28 22 18 14 15 11 8 11 12 15 19 25 30 14 17 6 7 6 15 172
222241 00004 静岡県 菊川市 2019-10-31 田ヶ谷 515 271 244 12 13 7 8 14 10 14 12 13 11 22 10 18 10 14 14 24 24 17 6 17 12 16 19 16 15 18 26 20 16 9 13 9 9 11 16 197
222241 00005 静岡県 菊川市 2019-10-31 堀田 1,311 670 641 33 30 39 32 45 38 28 38 34 35 31 25 61 51 49 43 53 43 46 40 40 38 45 39 34 30 36 42 38 33 23 32 20 16 15 36 501
222241 00006 静岡県 菊川市 2019-10-31 堀之内 307 143 164 7 8 4 5 11 13 10 15 9 4 8 12 7 9 11 9 10 13 15 13 8 9 8 9 7 11 10 10 6 2 6 11 3 1 3 10 107
222241 00050 静岡県 菊川市 2019-10-31 日吉町 493 257 236 26 15 14 14 10 12 16 14 13 8 10 8 21 27 23 21 34 25 15 17 18 19 15 8 8 7 10 13 12 10 6 5 3 6 3 7 197
222241 00051 静岡県 菊川市 2019-10-31 宮前 177 78 99 2 11 4 8 2 3 3 3 2 2 2 3 4 7 8 8 6 5 7 2 4 5 3 3 8 5 4 8 5 9 10 4 2 3 2 10 63
222241 00052 静岡県 菊川市 2019-10-31 西通り 280 145 135 10 6 10 4 11 8 2 6 10 5 6 4 9 8 5 15 20 13 11 9 14 14 7 9 7 5 8 10 8 4 2 2 3 6 2 7 124
222241 00057 静岡県 菊川市 2019-10-31 新通 221 109 112 8 5 7 1 4 4 4 4 0 1 5 6 4 10 14 7 6 7 8 6 6 7 9 6 9 14 4 3 6 5 6 6 3 10 6 10 92
222241 00058 静岡県 菊川市 2019-10-31 初咲町 135 65 70 6 3 2 4 1 2 1 2 6 2 2 3 7 6 2 2 2 4 3 3 4 4 5 2 5 5 6 5 4 4 4 6 4 6 1 7 61
222241 00061 静岡県 菊川市 2019-10-31 日之出町一丁目 167 79 88 2 0 7 5 4 2 0 5 4 3 3 2 5 4 2 6 4 5 8 2 3 4 6 9 6 8 11 5 3 6 6 4 1 4 4 14 62
222241 00062 静岡県 菊川市 2019-10-31 緑ヶ丘 273 138 135 3 6 3 6 8 5 7 7 11 4 8 4 4 6 4 4 8 11 14 10 10 6 6 7 5 9 7 8 14 14 12 11 7 12 7 5 119
222241 00063 静岡県 菊川市 2019-10-31 柳町 1,272 662 610 53 38 29 37 23 30 16 27 35 29 62 55 77 52 52 36 60 52 48 44 43 30 20 40 35 28 32 32 38 37 21 16 8 13 10 14 555
222241 00064 静岡県 菊川市 2019-10-31 本通り上 161 75 86 3 3 2 3 2 2 1 3 5 3 3 6 2 2 4 4 4 2 5 8 4 7 8 6 3 5 7 3 7 14 11 4 3 6 1 5 66
222241 00065 静岡県 菊川市 2019-10-31 本通り下 156 66 90 3 0 0 2 4 0 6 1 2 4 3 2 1 0 1 1 5 1 8 6 2 3 2 2 5 5 2 4 3 6 7 6 4 9 8 38 86
222241 00100 静岡県 菊川市 2019-10-31 白岩下 940 500 440 47 41 44 38 30 26 19 17 16 11 33 24 40 36 62 46 52 37 38 29 17 18 17 12 14 21 17 20 24 26 12 13 14 8 4 17 328
222241 00101 静岡県 菊川市 2019-10-31 白岩段 228 109 119 0 3 4 4 2 5 3 11 9 5 5 5 5 2 3 6 10 4 7 4 8 9 7 5 6 10 11 17 12 5 5 9 7 6 5 9 77
222241 00102 静岡県 菊川市 2019-10-31 西袋 1,382 731 651 55 54 33 38 36 31 38 35 41 31 89 57 89 71 63 65 52 47 71 52 37 28 17 20 25 25 25 20 21 29 16 22 13 9 10 17 570
222241 00103 静岡県 菊川市 2019-10-31 三軒家 1,155 615 540 29 36 27 18 30 24 33 21 38 32 58 34 51 39 53 31 46 43 49 51 40 32 33 37 25 17 25 31 25 25 18 30 21 23 14 16 514
222241 00104 静岡県 菊川市 2019-10-31 小川端 799 420 379 23 34 20 9 20 9 8 23 23 23 32 27 52 33 36 26 31 26 34 30 23 20 18 23 20 18 32 17 16 23 19 17 6 7 7 14 339
222241 00105 静岡県 菊川市 2019-10-31 長池 737 369 368 30 25 29 24 24 19 21 10 9 13 19 24 26 33 43 40 40 28 23 19 14 19 13 12 18 17 16 28 22 17 9 11 6 13 7 16 260
222241 00106 静岡県 菊川市 2019-10-31 白岩東 1,421 713 708 43 52 54 54 42 52 42 54 36 23 52 36 63 48 64 67 72 71 64 54 31 47 45 31 20 22 22 22 27 27 13 20 14 17 9 11 552
222241 00150 静岡県 菊川市 2019-10-31 302 154 148 5 2 9 9 9 8 10 5 9 4 4 4 6 4 6 8 10 13 16 12 7 5 11 9 9 8 11 14 15 13 7 10 4 9 6 11 85
222241 00151 静岡県 菊川市 2019-10-31 御門 373 185 188 7 5 6 6 5 9 7 9 9 12 10 7 11 7 17 11 11 11 11 10 14 13 12 16 13 9 15 14 12 8 6 14 10 11 9 16 141
222241 00152 静岡県 菊川市 2019-10-31 杉森 127 64 63 4 4 3 3 5 5 1 3 0 0 0 2 5 2 3 6 3 4 6 2 2 2 5 0 7 6 4 4 6 9 6 3 2 4 2 4 40
222241 00153 静岡県 菊川市 2019-10-31 政所 283 151 132 11 4 9 4 8 4 3 4 13 7 10 8 10 11 5 4 7 8 6 5 8 9 13 11 10 12 10 7 7 4 4 10 12 12 5 8 89
222241 00154 静岡県 菊川市 2019-10-31 月岡 100 48 52 4 3 1 2 1 2 1 3 3 5 3 2 3 3 2 1 3 3 0 1 3 3 2 3 8 6 5 2 2 1 2 3 0 4 5 5 28
222241 00155 静岡県 菊川市 2019-10-31 東平尾 194 93 101 3 2 3 7 0 5 6 2 5 5 1 5 4 4 6 1 10 4 3 7 3 4 4 4 11 13 10 9 10 6 5 5 5 5 4 13 63
222241 00156 静岡県 菊川市 2019-10-31 西平尾 219 104 115 4 2 9 6 5 8 10 5 1 3 2 1 8 6 6 11 8 10 6 6 6 3 7 2 6 13 8 13 7 8 4 4 5 3 2 11 66
222241 00157 静岡県 菊川市 2019-10-31 稲荷部 239 115 124 3 5 3 9 4 5 5 2 3 0 5 5 13 8 5 6 6 5 8 7 2 3 8 9 16 12 12 12 8 11 6 4 3 4 5 17 82
222241 00158 静岡県 菊川市 2019-10-31 高田 398 201 197 9 5 11 12 12 15 7 5 7 4 2 5 8 7 13 12 18 18 15 11 5 9 7 6 14 18 24 24 21 19 15 10 6 4 7 13 127
222241 00159 静岡県 菊川市 2019-10-31 段平尾 332 155 177 5 10 10 10 7 7 7 6 6 5 4 7 11 11 14 11 1 10 10 10 9 6 7 11 13 10 18 16 15 14 5 8 8 10 5 15 108
222241 00160 静岡県 菊川市 2019-10-31 平尾 646 318 328 4 9 16 13 41 33 33 33 10 16 7 11 5 9 11 18 36 41 34 31 30 30 35 27 18 12 11 10 9 12 7 9 8 8 3 6 208
222241 00200 静岡県 菊川市 2019-10-31 奥横地 325 160 165 2 3 4 3 11 9 10 9 7 5 5 5 7 2 13 13 10 9 16 13 8 8 4 9 13 12 12 20 15 11 8 15 6 7 9 12 102
222241 00201 静岡県 菊川市 2019-10-31 段横地 345 168 177 13 7 5 8 5 9 12 9 13 5 3 9 8 12 14 13 6 6 16 11 10 15 16 10 12 14 9 10 16 14 6 6 3 11 1 8 112
222241 00202 静岡県 菊川市 2019-10-31 川島 215 118 97 6 10 1 3 4 2 4 1 6 5 10 7 11 7 11 4 11 4 4 5 6 6 5 4 8 4 5 8 11 14 5 4 4 3 6 6 93
222241 00203 静岡県 菊川市 2019-10-31 西横地 250 126 124 6 5 2 7 6 4 2 4 4 9 5 4 6 5 15 6 7 5 8 6 7 7 9 7 10 8 13 11 6 10 10 11 7 6 3 9 84
222241 00204 静岡県 菊川市 2019-10-31 土橋 224 112 112 4 3 3 7 10 6 8 8 5 7 1 3 5 7 11 9 11 6 12 7 5 7 7 5 5 9 9 7 6 10 3 5 3 3 4 3 66
222241 00205 静岡県 菊川市 2019-10-31 奈良野 293 153 140 7 6 6 8 9 10 7 2 2 4 5 2 7 8 12 8 15 8 17 11 12 6 6 8 12 8 11 16 11 9 8 9 3 7 3 10 132
222241 00206 静岡県 菊川市 2019-10-31 三沢 254 117 137 2 4 0 3 9 6 8 7 3 5 2 6 4 3 4 5 11 7 11 7 4 4 10 12 6 12 13 13 13 10 6 10 6 8 5 15 80
222241 00207 静岡県 菊川市 2019-10-31 横地雇用促進 149 66 83 5 10 6 9 2 9 3 6 9 7 3 6 10 6 4 6 10 10 6 7 2 1 0 3 3 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 54
222241 00208 静岡県 菊川市 2019-10-31 星ヶ丘 324 170 154 5 4 8 4 6 9 22 16 23 15 10 4 9 5 7 8 8 9 14 20 36 30 9 9 4 3 3 2 0 7 3 5 3 1 0 3 97
222241 00250 静岡県 菊川市 2019-10-31 五丁目上 279 130 149 2 4 3 3 2 3 7 3 6 7 3 3 4 7 3 1 10 8 10 11 6 9 9 8 8 11 10 13 17 14 11 19 13 11 6 14 116
222241 00251 静岡県 菊川市 2019-10-31 五丁目下 825 418 407 16 19 17 25 17 25 21 11 17 12 22 21 39 31 44 25 38 27 29 26 21 14 27 21 26 21 14 18 25 25 14 27 16 30 15 29 357
222241 00252 静岡県 菊川市 2019-10-31 打上 535 301 234 10 14 14 6 6 6 15 5 23 13 34 12 21 8 22 15 15 9 21 25 19 13 17 13 15 11 13 17 23 25 18 19 9 10 6 13 234
222241 00253 静岡県 菊川市 2019-10-31 日之出町二丁目 445 212 233 8 12 2 10 9 9 11 5 12 7 19 26 15 13 13 12 11 12 9 20 12 9 15 8 13 11 13 20 9 17 10 14 17 8 14 20 185
222241 00254 静岡県 菊川市 2019-10-31 上本所 1014 504 510 20 32 12 14 19 21 22 21 32 23 54 37 34 26 29 26 29 28 33 25 27 27 29 29 29 24 26 32 32 37 34 46 23 26 20 36 400
222241 00255 静岡県 菊川市 2019-10-31 540 280 260 12 14 15 12 11 14 11 4 14 13 22 19 20 17 21 19 17 14 23 11 14 14 11 15 10 15 25 26 25 17 14 16 6 10 9 10 219
222241 00256 静岡県 菊川市 2019-10-31 下本所 991 512 479 30 29 16 27 25 22 15 24 33 38 46 37 57 45 36 28 39 36 31 23 29 26 30 33 25 15 26 23 30 21 23 14 13 16 8 22 439
222241 00257 静岡県 菊川市 2019-10-31 下半済 363 184 179 15 13 12 13 6 12 6 6 7 4 7 5 17 16 18 12 8 12 14 8 11 6 12 11 9 12 12 8 9 10 7 12 6 8 8 11 128
222241 00258 静岡県 菊川市 2019-10-31 小出 105 48 57 2 1 1 4 1 3 2 4 5 4 1 2 0 1 2 3 4 1 4 5 0 2 7 3 3 5 5 2 2 7 7 3 2 4 0 3 31
222241 00259 静岡県 菊川市 2019-10-31 神尾 484 248 236 14 6 12 9 12 13 17 6 5 14 7 5 15 10 12 11 23 22 13 11 8 11 14 16 23 18 19 22 18 18 14 9 6 12 16 23 147
222241 00260 静岡県 菊川市 2019-10-31 牛渕 563 290 273 11 8 16 12 12 5 6 12 13 13 19 9 21 10 14 16 20 15 15 9 12 12 17 21 29 23 26 24 17 18 16 22 10 12 16 32 177
222241 00261 静岡県 菊川市 2019-10-31 牧之原上 354 175 179 8 7 8 4 4 2 12 11 9 5 3 8 14 11 11 13 11 11 10 9 8 10 13 12 13 12 10 17 13 7 9 14 5 12 14 14 129
222241 00262 静岡県 菊川市 2019-10-31 牧之原下 306 151 155 3 1 3 3 5 6 10 7 2 5 3 4 6 4 11 8 11 8 13 7 6 9 7 8 15 15 20 22 14 10 5 11 6 8 11 19 93
222241 00263 静岡県 菊川市 2019-10-31 上本所団地 179 62 117 3 2 4 4 9 7 3 11 5 5 1 3 2 4 4 6 4 13 0 7 4 8 2 0 1 5 5 11 7 12 4 12 4 2 0 5 93
222241 00264 静岡県 菊川市 2019-10-31 雇用促進第1 40 25 15 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 2 2 1 0 6 2 1 0 2 1 1 4 0 2 1 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25
222241 00265 静岡県 菊川市 2019-10-31 宮下 82 41 41 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 2 1 6 3 5 1 4 5 0 0 1 2 2 4 8 8 7 7 2 3 1 2 33
222241 00266 静岡県 菊川市 2019-10-31 雇用促進第2 194 91 103 7 8 6 5 7 9 2 5 8 10 12 17 19 7 10 6 6 8 2 8 5 9 2 2 4 5 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 85
222241 00267 静岡県 菊川市 2019-10-31 青葉台一丁目 732 378 354 10 4 11 7 14 10 15 16 10 8 14 13 17 20 21 13 24 16 19 13 14 17 18 33 38 39 63 59 40 38 31 17 7 15 12 16 278
222241 00268 静岡県 菊川市 2019-10-31 青葉台二丁目 385 187 198 6 5 2 5 7 7 5 5 6 2 4 4 9 9 17 10 9 8 9 8 4 6 0 9 20 28 36 39 26 25 18 8 4 8 5 12 159
222241 00269 静岡県 菊川市 2019-10-31 青葉台三丁目 539 268 271 18 8 8 9 9 5 5 2 8 12 20 22 20 25 16 13 14 9 2 6 9 12 20 24 29 35 38 37 29 20 9 6 7 16 7 10 203
222241 00270 静岡県 菊川市 2019-10-31 仲島一丁目 413 204 209 8 14 11 12 9 8 13 10 12 12 12 8 14 14 20 17 12 8 15 20 10 15 14 12 7 14 18 13 11 11 12 8 2 7 4 6 166
222241 00271 静岡県 菊川市 2019-10-31 仲島二丁目 232 97 135 2 6 6 5 7 10 5 7 1 8 9 4 2 2 4 6 9 16 12 8 7 6 6 7 6 5 7 8 2 7 6 4 3 5 3 21 100
222241 00272 静岡県 菊川市 2019-10-31 県営住宅 79 32 47 2 1 1 3 6 2 1 3 2 2 2 1 0 1 0 4 3 4 2 3 1 4 1 2 1 3 4 6 2 2 1 2 1 2 2 2 41
222241 00273 静岡県 菊川市 2019-10-31 虹の丘 196 94 102 1 0 0 1 1 3 7 8 8 7 6 4 8 4 1 4 5 4 4 7 9 14 11 9 8 8 10 10 4 5 6 7 5 4 0 3 66
222241 00274 静岡県 菊川市 2019-10-31 つつじヶ丘 290 147 143 1 3 16 10 13 23 28 17 6 5 2 4 2 1 5 11 19 26 23 18 16 9 4 3 5 2 1 3 1 5 3 2 1 0 1 1 82
222241 00300 静岡県 菊川市 2019-10-31 吉沢 538 266 272 5 12 20 25 11 14 11 8 11 9 13 8 15 10 15 21 22 21 20 18 17 16 12 12 16 20 30 20 21 13 11 19 9 10 7 16 179
222241 00301 静岡県 菊川市 2019-10-31 上倉沢 242 126 116 4 5 6 8 5 5 6 5 5 1 2 3 7 5 7 8 12 8 7 4 4 2 4 6 7 10 14 19 20 7 6 3 5 9 5 8 71
222241 00302 静岡県 菊川市 2019-10-31 下倉沢 257 129 128 3 1 3 8 4 7 7 7 8 4 1 4 5 2 8 7 7 5 7 10 7 4 11 8 8 5 15 13 14 12 8 12 6 8 7 11 82
222241 00303 静岡県 菊川市 2019-10-31 六本松 70 35 35 2 1 2 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 6 2 2 4 2 1 1 1 2 2 5 6 5 4 1 1 1 1 0 4 23
222241 00304 静岡県 菊川市 2019-10-31 友田 203 99 104 2 1 2 6 2 4 3 4 5 3 3 2 4 4 4 6 6 9 4 3 5 4 9 5 9 10 9 9 16 7 3 4 4 8 9 15 71
222241 00305 静岡県 菊川市 2019-10-31 東富田 630 324 306 15 9 14 13 17 13 13 7 15 9 13 14 19 16 20 18 20 23 22 15 21 15 7 15 18 24 38 31 26 24 23 18 7 14 16 28 198
222241 00306 静岡県 菊川市 2019-10-31 西富田 305 155 150 3 9 5 5 6 7 6 4 9 3 4 6 10 5 6 4 9 9 14 13 5 7 12 9 16 10 9 13 15 16 11 10 7 7 8 13 92
222241 00307 静岡県 菊川市 2019-10-31 沢水加 363 180 183 10 3 10 11 6 11 7 6 3 7 6 8 11 10 11 12 20 8 6 8 7 9 12 13 17 18 24 15 14 10 5 7 2 7 9 20 116
222241 00308 静岡県 菊川市 2019-10-31 和田 643 318 325 18 11 10 12 22 14 20 20 16 19 21 15 17 17 16 12 17 23 15 15 26 31 24 12 13 17 16 21 23 22 16 23 12 18 16 23 206
222241 00309 静岡県 菊川市 2019-10-31 潮海寺上 374 170 204 7 2 5 7 3 7 4 11 8 7 2 5 11 10 13 11 8 7 11 16 16 12 8 19 16 21 17 21 15 11 3 11 10 11 13 15 154
222241 00310 静岡県 菊川市 2019-10-31 潮海寺中 465 228 237 6 11 10 14 11 21 20 15 6 8 3 5 10 8 19 16 16 18 22 17 11 13 20 9 9 11 15 20 17 16 16 11 10 9 7 15 135
222241 00311 静岡県 菊川市 2019-10-31 潮海寺下 423 208 215 10 5 2 6 7 9 8 11 11 8 9 7 10 9 12 11 13 11 15 12 10 16 17 12 11 20 17 18 21 14 11 16 11 8 13 22 137
222241 00312 静岡県 菊川市 2019-10-31 富士見台 115 53 62 0 1 0 1 5 5 3 5 5 4 5 4 1 2 0 1 2 4 3 7 4 6 10 12 7 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 38
222241 00350 静岡県 菊川市 2019-10-31 上平川 254 137 117 4 7 7 4 8 3 3 4 11 5 9 6 11 10 10 5 7 8 14 8 6 5 9 8 9 8 11 8 3 5 3 8 6 6 6 9 114
222241 00351 静岡県 菊川市 2019-10-31 池村 187 83 104 1 8 5 7 3 8 4 3 6 6 2 6 6 5 6 8 11 6 4 5 9 6 4 4 3 4 4 9 6 4 4 6 2 3 3 6 60
222241 00352 静岡県 菊川市 2019-10-31 803 403 400 10 7 18 12 14 16 17 24 28 24 25 14 33 31 31 12 14 22 28 24 28 26 23 33 31 24 30 34 28 33 24 24 13 17 8 23 302
222241 00353 静岡県 菊川市 2019-10-31 志瑞 131 69 62 3 4 3 2 3 3 2 2 1 1 4 1 3 4 3 2 2 4 9 4 4 4 4 4 5 2 2 6 10 6 5 5 4 2 2 6 48
222241 00354 静岡県 菊川市 2019-10-31 石原 201 108 93 13 8 12 4 10 6 3 9 4 3 5 5 8 6 11 6 5 8 9 8 7 8 5 3 3 4 3 2 1 4 4 3 3 4 2 2 69
222241 00355 静岡県 菊川市 2019-10-31 八幡谷 140 75 65 3 4 4 2 3 1 3 5 4 5 7 6 9 9 8 3 5 7 4 3 3 3 4 2 1 1 6 5 5 0 1 5 4 1 1 3 47
222241 00356 静岡県 菊川市 2019-10-31 東組 220 107 113 6 6 7 5 3 1 3 5 5 4 8 3 4 4 8 8 7 6 5 5 6 4 4 10 9 8 11 8 8 12 3 7 7 5 3 12 61
222241 00357 静岡県 菊川市 2019-10-31 奥の谷 118 58 60 0 0 1 1 0 0 2 0 3 3 1 1 3 2 3 3 5 2 3 3 3 3 6 6 5 5 6 7 10 5 1 4 2 7 4 8 55
222241 00358 静岡県 菊川市 2019-10-31 新道 531 278 253 11 11 6 9 13 13 8 7 15 8 18 14 28 15 21 14 20 16 17 15 25 21 13 13 23 18 17 21 11 11 13 16 10 9 9 22 219
222241 00359 静岡県 菊川市 2019-10-31 下新道 203 100 103 1 3 4 2 6 7 2 9 14 3 6 4 8 3 2 4 4 10 8 5 6 5 7 7 7 9 2 4 9 9 6 5 5 6 3 8 77
222241 00360 静岡県 菊川市 2019-10-31 本町 351 189 162 4 2 13 11 7 11 8 4 14 5 24 9 10 13 13 11 26 15 4 12 7 5 10 11 12 8 11 10 11 6 5 7 6 14 4 8 169
222241 00361 静岡県 菊川市 2019-10-31 岳洋 819 435 384 16 18 13 14 24 23 29 18 18 17 23 28 38 28 32 25 29 25 44 23 22 24 27 19 29 26 34 27 24 23 15 20 12 13 6 13 337
222241 00362 静岡県 菊川市 2019-10-31 五反通 162 83 79 7 8 4 8 5 5 3 5 6 8 14 15 9 3 8 5 3 8 8 7 5 1 3 1 4 2 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 78
222241 00363 静岡県 菊川市 2019-10-31 志茂組 653 332 321 9 16 27 15 14 15 14 13 29 20 15 37 18 16 35 27 27 23 20 20 20 20 20 13 23 18 14 22 24 10 8 11 7 10 8 15 248
222241 00400 静岡県 菊川市 2019-10-31 平ノ都 378 209 169 21 19 27 10 12 13 8 5 11 7 11 15 21 16 28 20 29 20 13 21 12 6 5 3 5 4 2 3 2 4 0 3 1 0 1 0 149
222241 00401 静岡県 菊川市 2019-10-31 東嶺田 571 303 268 5 11 18 15 13 14 19 11 26 7 14 6 19 14 17 17 17 20 19 24 21 12 22 16 22 20 23 20 17 19 17 20 9 6 5 16 204
222241 00402 静岡県 菊川市 2019-10-31 中嶺田 595 301 294 18 16 13 19 20 12 14 14 14 18 18 19 21 11 18 19 24 24 21 18 17 10 21 19 18 20 22 12 13 13 8 15 11 15 10 20 194
222241 00403 静岡県 菊川市 2019-10-31 西嶺田 610 316 294 5 9 9 13 17 10 23 13 19 20 16 10 25 13 8 11 24 18 23 21 27 29 26 28 27 18 20 20 15 17 16 17 9 11 7 16 194
222241 00404 静岡県 菊川市 2019-10-31 大石 254 136 118 10 2 6 4 2 3 6 3 8 8 4 2 11 8 13 4 15 7 3 8 6 6 6 4 8 15 12 9 11 9 4 6 5 9 6 11 81
100件のデータを表示しています。