18 特別会計決算額.xls
18 特 別 会 計 決 算 額
(単位:千円)
区        分 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 平 成 29 年 度
歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出
総額 39792808 38114627 40661293 39397632 41819417 40206547 44810596 43727743 44742894 43433959 45375735 43626223
国民健康保険事業 23983993 22525908 24590444 23634251 24697178 23486395 27390136 26626591 26840335 25871656 26666771 25265903
土地取得事業 408938 408938 18134 18134 547977 547977 509297 509297 515896 515896 566829 566829
介護保険事業 13432345 13221548 14058474 13757875 14511114 14119572 14834565 14523998 15197601 14864095 15839594 15499584
簡易水道事業 5436 4755 4047 2932 4313 3506 3459 2506 3763 2707 4052 2980
後期高齢者医療事業 1962096 1953478 1990194 1984440 2058835 2049097 2073139 2065351 2185299 2179605 2298489 2290927
資料:財政課