08 参議院議員選挙(選挙区).xls
8 参議院議員選挙(選挙区)
執行年月日 曜 日 定 数 候 補 者 数 当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投  票  率 有効投票 総  数 無効投票 総  数
総  数 総  数 総  数(%) 男(%) 女(%)
 平成10年7月12日 2 6 167308 82089 85219 84657 41016 43641 50.6 49.97 51.21 80887 3768
   13 7 29 2 6 168401 82703 85698 89551 43044 46507 53.18 52.05 54.27 83791 5757
   16 7 11 2 5 168840 82822 86018 88250 42936 45314 52.27 51.84 52.68 84809 3438
   19 7 29 2 5 172411 84635 87776 88217 43384 44833 51.17 51.26 51.08 85482 2735
(補欠)21 10 25 1 4 172007 84644 87363 52478 26707 25771 30.51 31.55 29.5 51886 592
   22 7 11 2 6 171749 84451 87298 90686 44570 46116 52.8 52.78 52.83 88209 2477
   25 7 21 2 6 168761 82752 86009 78428 39110 39318 46.47 47.26 45.71 76123 2305
   28 7 10 2 5 169074 82985 86089 86253 42489 43764 51.01 51.2 50.84 83882 2370
  資料:選挙管理委員会事務局