07 衆議院議員選挙(小選挙区).xls
7 衆議院議員選挙(小選挙区)
執行年月日 曜 日 定 数 候 補 者 数 当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投  票  率 有効投票 総  数 無効投票 総  数
総  数 総  数 総  数(%) 男(%) 女(%)
平成15年11月9日 1 4 168824 82918 85906 98152 47299 50853 58.14 57.04 59.2 95873 2269
  17 9 11 1 3 172293 84521 87772 108355 52044 56311 62.89 61.58 64.16 106439 1916
  21 8 30 1 3 171766 84473 87293 111611 54629 56982 64.98 64.67 65.28 109420 2190
  24 12 16 1 4 169629 83261 86368 94412 46523 47889 55.66 55.88 55.45 91917 2495
  26 12 14 1 3 167039 81852 85187 87250 43038 44212 52.23 52.58 51.9 85629 1620
  29 10 22 1 3 167297 82160 85137 88018 43059 44959 52.61 52.41 52.81 86601 1416
  資料:選挙管理委員会事務局