12 少年犯罪検挙数(刑法犯) | ||||||||
年 次 | 総 数 | 凶 悪 犯 | 粗 暴 犯 | 窃 盗 犯 | 知 能 犯 | 風 俗 犯 | そ の 他 | |
平成24年 | 169 | 4 | 15 | 85 | 1 | 4 | 60 | |
25 | 129 | 3 | 17 | 79 | 1 | 2 | 27 | |
26 | 99 | − | 17 | 66 | 2 | 3 | 11 | |
27 | 78 | 4 | 16 | 46 | − | 2 | 10 | |
28 | 62 | 1 | 14 | 33 | − | 2 | 12 | |
29 | 61 | − | 13 | 39 | 1 | − | 8 | |
(注)沼津警察署管内(平成25年3月までは沼津市・ | 資料:沼津警察署 | |||||||
裾野市・清水町・長泉町、平成25年4月以降は沼津 | ||||||||
市・清水町)の数字である。 |