7 出火時間別火災発生状況 | ||||||||||||||
(各年中) | ||||||||||||||
時 間 | 総 数 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 不明 |
〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |||
年 次 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
平成24年 | 65 | 1 | 5 | 1 | 5 | 11 | 4 | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | − |
25 | 81 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 14 | 9 | 11 | 7 | 3 |
26 | 69 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 11 | 4 | 3 | − |
27 | 71 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 2 | − |
28 | 65 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
29 | 70 | 1 | − | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 4 |
資料:駿東伊豆消防本部 |