28 不良行為少年補導状況 | ||||||||||||||
年 次 | 総 数 | 刃物等 所 持 | 粗 暴 行 為 | 金品不正 要 求 | 家 出 | 金 品 持 出 | 性 的 いたずら | 不 健 全 性的行為 | 飲 酒 | 喫 煙 | 不 良 交 友 | 不健全 娯 楽 | 怠 学 | その他 |
平成24年 | 2243 | 1 | 20 | ― | 8 | ― | ― | 4 | 91 | 594 | 175 | 29 | 25 | 1296 |
25 | 1816 | 1 | 11 | ― | 9 | ― | ― | 7 | 50 | 492 | 138 | 45 | 13 | 1050 |
26 | 1441 | 6 | 27 | ― | 23 | 1 | ― | 4 | 61 | 464 | 94 | 22 | 3 | 736 |
27 | 1178 | 1 | 25 | 1 | 15 | ― | ― | 8 | 34 | 275 | 123 | 83 | 12 | 601 |
28 | 904 | 1 | 15 | ― | 13 | 1 | ― | 4 | 31 | 216 | 106 | 17 | 9 | 491 |
29 | 824 | ― | 26 | ― | 12 | 1 | ― | ― | 37 | 161 | 199 | 81 | 9 | 298 |
(注)沼津警察署管内(平成25年3月までは沼津市・裾野市・清水町・長泉町、 | 資料:沼津警察署 | |||||||||||||
平成25年4月以降は沼津市・清水町)の数字である。 |