16 路線別交通事故発生件数(人身事故) | |||||||||||
(平成29年中) | |||||||||||
路 線 名 | 発生件数 | 構成比(%) | 死 者 | 構成比(%) | 傷 者 | 構成比(%) | |||||
総数 | 2164 | 100 | 7 | 100 | 2736 | 100 | |||||
国道1号線 | 314 | 14.6 | 1 | 14.3 | 434 | 15.9 | |||||
国道246号線 | 31 | 1.5 | 1 | 14.3 | 43 | 1.6 | |||||
国道414号線 | 182 | 8.4 | - | - | 244 | 8.9 | |||||
主要地方道 | 107 | 4.9 | - | - | 141 | 5.2 | |||||
一般県道 | 424 | 19.6 | 3 | 42.8 | 543 | 19.8 | |||||
市道 | 980 | 45.2 | 2 | 28.6 | 1183 | 43.2 | |||||
その他 | 126 | 5.8 | - | - | 148 | 5.4 | |||||
資料:沼津警察署 |