14 第1当事者別交通事故発生件数(人身事故) | |||||||||
年 次 | 総 数 | 乗用車 | 貨物車 | 軽自動車 | 自二原付 | 自転車 | その他 の車輛 | 歩行者 | その他 |
平成24年 | 3476 | 1788 | 322 | 1,145 | 135 | 80 | 1 | 2 | 3 |
25 | 2628 | 1358 | 242 | 852 | 102 | 67 | - | 7 | - |
26 | 2186 | 1088 | 210 | 716 | 87 | 78 | 3 | 3 | 1 |
27 | 2272 | 1138 | 200 | 781 | 77 | 72 | - | - | 4 |
28 | 2240 | 1086 | 206 | 814 | 76 | 55 | - | 3 | - |
29 | 2164 | 1022 | 184 | 773 | 73 | 88 | 1 | 2 | 21 |
(注) 沼津警察署管内(平成25年3月までは沼津市・裾野市・清水町・長泉町、 | 資料:沼津警察署 | ||||||||
平成25年4月以降は沼津市・清水町)の数字である。 |