13 交通事故発生件数(人身事故) | |||||||||
年 次 | 沼 津 市 | 静 岡 県 | 全 国 | ||||||
発生件数 | 死 者 | 傷 者 | 発生件数 | 死 者 | 傷 者 | 発生件数 | 死 者 | 傷 者 | |
平成24年 | 2207 | 7 | 2848 | 36946 | 155 | 48178 | 665138 | 4411 | 825396 |
25 | 2038 | 7 | 2713 | 35224 | 184 | 45654 | 629021 | 4373 | 781494 |
26 | 1858 | 8 | 2412 | 33499 | 143 | 43640 | 573842 | 4113 | 711374 |
27 | 1950 | 10 | 2529 | 32491 | 153 | 42533 | 536889 | 4117 | 666023 |
28 | 1894 | 7 | 2420 | 31518 | 137 | 41221 | 499201 | 3904 | 611853 |
29 | 1801 | 7 | 2255 | 30244 | 128 | 39353 | 472165 | 3694 | 580850 |
資料:沼津警察署 |