11 犯罪発生・検挙数(刑法犯) | |||||||||||
年 次 | 総 数 | 殺 人 | 強 盗 | 放 火 | 強 姦 | 暴 行 傷 害 | 脅 迫 恐 喝 | 窃 盗 | 詐 欺 横 領 | その他 | |
平成24年 | 発生 | 3452 | 4 | 7 | 2 | 4 | 164 | 18 | 2591 | 73 | 589 |
検挙 | 965 | 3 | 4 | 1 | 5 | 122 | 11 | 593 | 36 | 190 | |
25 | 発生 | 2509 | 2 | 9 | 4 | 3 | 133 | 12 | 1838 | 86 | 422 |
検挙 | 919 | 1 | 9 | - | 1 | 106 | 10 | 588 | 72 | 132 | |
26 | 発生 | 2077 | 1 | 4 | 3 | 2 | 112 | 10 | 1536 | 80 | 329 |
検挙 | 675 | 2 | 3 | 5 | 3 | 98 | 10 | 387 | 37 | 130 | |
27 | 発生 | 1894 | 3 | 8 | 2 | 4 | 119 | 16 | 1398 | 55 | 289 |
検挙 | 594 | 3 | 7 | - | 3 | 101 | 8 | 325 | 44 | 103 | |
28 | 発生 | 1985 | 3 | 6 | 1 | - | 157 | 16 | 1475 | 74 | 253 |
検挙 | 773 | 4 | 4 | 2 | - | 143 | 14 | 450 | 66 | 90 | |
29 | 発生 | 1949 | 4 | 6 | 3 | 5 | 128 | 4 | 1431 | 79 | 289 |
検挙 | 634 | 4 | 2 | 2 | 1 | 103 | 4 | 393 | 43 | 82 | |
(注)沼津警察署管内(平成25年3月までは沼津市・裾野市・清水町・長泉町、 | 資料:沼津警察署 | ||||||||||
平成25年4月以降は沼津市・清水町)の数字である。 |