6 出火原因と火災種別 | ||||||||
(平成29年中) | ||||||||
火災種別 区 分 | 建 物 | 林 野 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | 爆 発 | その他 | 合 計 |
たばこ | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | 10 |
こんろ | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
風呂・かまど | - | - | - | - | - | - | - | - |
炉・焼却炉 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ストーブ | - | - | - | - | - | - | - | - |
煙突・煙道・排気管 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
電気機器・配線機器 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
火あそび | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
マッチ・ライター | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
たき火 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
溶接機・切断機 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
取灰 | - | - | - | - | - | - | - | - |
放火・放火の疑い | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 8 | 15 |
その他 | 9 | - | 3 | - | - | - | 5 | 17 |
不明 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
合 計 | 30 | 2 | 7 | - | - | - | 31 | 70 |
資料:駿東伊豆消防本部 |