| 16 図書館資料所蔵数(視聴覚資料) | |||||||
| (単位:点) | (各年度末現在) | ||||||
| 年 度 | 総 数 | ビ デ オ | CD | LD | カセットテープ | 16mm | DVD |
| 平成24年 | 41058 | 11389 | 22229 | 1063 | 1796 | 20 | 4561 |
| 25 | 41432 | 11371 | 22373 | 1063 | 1793 | 20 | 4812 |
| 26 | 41741 | 11362 | 22501 | 1063 | 1792 | 20 | 5003 |
| 27 | 42126 | 11347 | 22647 | 1063 | 1791 | 20 | 5258 |
| 28 | 42389 | 11347 | 22768 | 1062 | 1788 | 20 | 5404 |
| 29 | 42707 | 11336 | 22936 | 1062 | 1785 | 20 | 5568 |
| 資料:市立図書館 |