| 11 市立小中一貫学校施設 | |||||||||
| (単位:㎡) | (各年5月1日現在) | ||||||||
| 年 度 | 学校数 | 校 舎 面 積 | 校 地 面 積 | 屋 内 運動場数 | プール数 | ||||
| 総 数 | 木造 | 鉄 筋 等 | 総 数 | 運 動 場 | 建物・その他 | ||||
| 平成26年 | 1 | 9052 | - | 9052 | 30130 | 13885 | 16245 | 1 | 2 |
| 27 | 1 | 9052 | - | 9052 | 30130 | 13885 | 16245 | 1 | 2 |
| 28 | 1 | 9052 | - | 9052 | 30130 | 13885 | 16245 | 1 | 2 |
| 29 | 1 | 9052 | - | 9052 | 30130 | 13885 | 16245 | 1 | 2 |
| 30 | 1 | 9052 | - | 9052 | 30130 | 13885 | 16245 | 1 | 2 |
| 資料:学校管理課 |