| 7 幼稚園・認定こども園 | ||||||||
| (各年5月1日現在) | ||||||||
| 年 次 | 園 数 | 学 級 数 | 園 児 数 | 教 員 数 | ||||
| 幼稚園 | 認 定 こども園 | 幼稚園 | 認 定 こども園 | 幼稚園 | 認 定 こども園 | 幼稚園 | 認 定 こども園 | |
| 平成25年 | 26 | ― | 154 | ― | 3301 | ― | 241 | ― |
| 26 | 26 | ― | 152 | ― | 3151 | ― | 248 | ― |
| 27 | 25 | 1 | 139 | 3 | 2917 | 85 | 236 | 11 |
| 28 | 24 | 2 | 130 | 9 | 2660 | 230 | 251 | 48 |
| 29 | 21 | 4 | 115 | 25 | 2294 | 549 | 198 | 73 |
| 30 | 19 | 6 | 103 | 34 | 2036 | 590 | 179 | 103 |
| (注)1 平成19年から1園休園中。 | 資料:教育企画課 | |||||||
| 2 教員数は兼務者を除いた数。 | ||||||||
| 3 認定こども園は平成27年から新設。 |