11 国民健康保険の加入状況.csv
11 国民健康保険の加入状況
年  度 世  帯  数 人    口
総  数 加入世帯数 加入率(%) 総  数 被保険者数 加入率(%) 世  帯 被保険者 世  帯 被保険者
平成24年 89,377 35,550 39.8 205,887 60,173 29.2 5,710 9,562 6,071 10,818
25 89,492 35,258 39.4 203,806 59,162 29.0 5,674 9,187 5,966 10,198
26 89,797 34,713 38.7 201,804 57,320 28.4 5,598 9,000 6,143 10,842
27 90,132 33,706 37.4 199,901 54,626 27.3 5,236 8,313 6,243 11,007
28 90,521 32,443 35.8 198,124 51,503 26.0 4,956 8,155 6,219 11,278
29 91,015 31,313 34.4 196,530 48,877 24.9 4,845 8,003 5,975 10,629
資料:国民健康保険課