12 被保険者事由別異動状況.xls
12 被保険者事由別異動状況
(単位:人)
年  度 被 保 険 者 増 被 保 険 者 減
転 入 他 保 離 脱 生 保 廃 止 出 生 後 期 離 脱 その他 転 出 他 保 加 入 生 保 開 始 死 亡 後 期 加 入 その他
平成24年 1529 7149 168 253 463 1752 5980 340 422 1861 463
25 1494 6868 213 250 2 360 1715 5583 354 442 1739 365
26 1513 6623 268 209 5 382 1652 6140 341 376 1983 350
27 1480 6055 169 175 7 427 1592 6189 367 385 2145 329
28 1455 6171 205 185 1 138 1508 6396 276 416 2274 408
29 1462 6052 161 154 2 172 1413 6008 226 391 2243 348
資料:国民健康保険課