11 観光客入込み状況 | |||||
(単位:人) | (各年度末現在) | ||||
年度 | 総数 | 観光施設利用人員 | イベント客数 | 宿泊施設利用人員 | |
平成24年 | 3244745 | 1670702 | 864810 | 709233 | |
25 | 3697902 | 2285588 | 667123 | 745191 | |
26 | 3815267 | 2463011 | 630881 | 721375 | |
27 | 4015617 | 2603309 | 603050 | 809258 | |
28 | 4146268 | 2690133 | 645000 | 811135 | |
29 | 4623576 | 3059507 | 692500 | 871569 | |
資料:観光戦略課 静岡県観光交流の動向(静岡県文化・観光部 観光交流局 観光政策課) |