3 給水人口・戸数 | ||||||
(各年度末現在) | ||||||
年 度 | 行政区域内 人口(人) | 計画区域内 人口(人) | 給水人口(人) | 給水戸数(戸) | 行政区域内 普及率(%) | 計画区域内 普及率(%) |
平成24年 | 205906 | 205162 | 204431 | 88755 | 99.28 | 99.64 |
25 | 203806 | 203078 | 202375 | 88462 | 99.3 | 99.65 |
26 | 201804 | 200750 | 200052 | 88858 | 99.13 | 99.65 |
27 | 199901 | 199111 | 198418 | 89221 | 99.26 | 99.65 |
28 | 198124 | 197432 | 196729 | 89349 | 99.3 | 99.64 |
29 | 196530 | 195873 | 195189 | 89818 | 99.32 | 99.65 |
資料:水道総務課 |