6 金融機関別預金貸出残高 | ||||||||||||||
(単位:百万円) | (各年12月末・各月末現在) | |||||||||||||
年 次 | 総 数 | 普 通 銀 行 信 託 銀 行 | 信 用 金 庫 | 信 用 組 合 | 農 業 協 同 組 合 | 漁 業 協 同 組 合 | 商 工 組 合 中 央 金 庫 労 働 金 庫 | |||||||
預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | |
平成24年 | 1,889,512 | 2,902,291 | 1,241,037 | 2,497,621 | 380,982 | 210,516 | X | X | 169,410 | 64,357 | 13,839 | 3,811 | 84,244 | 125,986 |
25 | 2,030,446 | 3,063,978 | 1,363,762 | 2,652,763 | 390,232 | 213,680 | X | X | 176,627 | 65,242 | 13,029 | 3,924 | 86,796 | 128,269 |
26 | 2,099,171 | 3,220,116 | 1,416,190 | 2,803,379 | 404,017 | 218,698 | X | X | 179,274 | 66,066 | 13,846 | 3,783 | 85,844 | 128,190 |
27 | 2,158,699 | 3,413,177 | 1,461,620 | 2,985,901 | 414,132 | 226,534 | X | X | 182,206 | 65,994 | 14,522 | 4,122 | 86,219 | 130,626 |
28 | 2,278,864 | 3,562,397 | 1,569,635 | 3,133,132 | 422,248 | 232,485 | X | X | 186,021 | 64,061 | 14,211 | 3,664 | 86,749 | 129,055 |
29 | 2,348,367 | 3,680,716 | 1,631,400 | 3,251,037 | 425,631 | 236,139 | X | X | 189,915 | 63,268 | 15,088 | 3,038 | 86,333 | 127,234 |
1月 | 2,264,236 | 3,549,646 | 1,562,474 | 3,127,537 | 417,366 | 229,203 | X | X | 185,394 | 61,543 | 13,950 | 3,592 | 85,052 | 127,771 |
2 | 2,277,693 | 3,559,078 | 1,568,413 | 3,136,229 | 423,214 | 230,125 | X | X | 186,809 | 61,306 | 13,499 | 3,582 | 85,758 | 127,836 |
3 | 2,309,936 | 3,607,827 | 1,598,067 | 3,181,422 | 427,637 | 233,155 | X | X | 186,145 | 61,270 | 12,565 | 3,526 | 85,522 | 128,454 |
4 | 2,317,241 | 3,599,566 | 1,603,319 | 3,173,751 | 426,698 | 229,779 | X | X | 187,431 | 64,530 | 13,078 | 3,366 | 86,715 | 128,140 |
5 | 2,314,940 | 3,606,257 | 1,603,722 | 3,181,123 | 424,752 | 230,365 | X | X | 186,220 | 64,331 | 14,114 | 3,438 | 86,132 | 127,000 |
6 | 2,342,077 | 3,632,612 | 1,619,727 | 3,207,371 | 430,155 | 231,014 | X | X | 188,491 | 63,886 | 14,954 | 3,420 | 88,750 | 126,921 |
7 | 2,324,959 | 3,627,502 | 1,606,686 | 3,203,813 | 426,961 | 230,627 | X | X | 188,572 | 63,832 | 15,309 | 3,322 | 87,431 | 125,908 |
8 | 2,322,195 | 3,629,291 | 1,602,660 | 3,206,486 | 428,273 | 230,714 | X | X | 189,655 | 63,682 | 15,420 | 3,333 | 86,187 | 125,076 |
9 | 2,259,628 | 3,670,311 | 1,537,150 | 3,243,100 | 431,655 | 233,416 | X | X | 188,562 | 63,675 | 15,281 | 3,263 | 86,980 | 126,857 |
10 | 2,333,571 | 3,648,481 | 1,610,393 | 3,226,253 | 432,540 | 230,130 | X | X | 189,281 | 63,485 | 15,724 | 3,154 | 85,633 | 125,459 |
11 | 2,327,766 | 3,657,368 | 1,620,235 | 3,231,515 | 418,905 | 233,891 | X | X | 188,078 | 63,426 | 15,692 | 3,116 | 84,856 | 125,420 |
12 | 2,348,367 | 3,680,716 | 1,631,400 | 3,251,037 | 425,631 | 236,139 | X | X | 189,915 | 63,268 | 15,088 | 3,038 | 86,333 | 127,234 |
(注)1 商工組合中央金庫・信用組合については県東部地域の数字である。 | 資料:市内各金融機関 | |||||||||||||
2 総数については、信用組合を除いた数字である。 |