7 短期経営改善資金融資状況 | ||||
(単位:金額千円) | (各年度末現在) | |||
年 度 | 申 込 | 融 資 | ||
件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | |
平成24年 | 389 | 2346920 | 380 | 2290020 |
25 | 353 | 2061130 | 348 | 2022130 |
26 | 344 | 2102200 | 330 | 2034800 |
27 | 275 | 1703500 | 264 | 1644100 |
28 | 248 | 1527650 | 242 | 1493150 |
29 | 216 | 1349650 | 212 | 1325650 |
資料:商工振興課 |