6 金融機関別預金貸出残高 | ||||||||||||||
(単位:百万円) | (各年12月末・各月末現在) | |||||||||||||
年 次 | 総 数 | 普 通 銀 行 信 託 銀 行 | 信 用 金 庫 | 信 用 組 合 | 農 業 協 同 組 合 | 漁 業 協 同 組 合 | 商 工 組 合 中 央 金 庫 労 働 金 庫 | |||||||
預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | |
平成24年 | 1889512 | 2902291 | 1241037 | 2497621 | 380982 | 210516 | X | X | 169410 | 64357 | 13839 | 3811 | 84244 | 125986 |
25 | 2030446 | 3063978 | 1363762 | 2652763 | 390232 | 213680 | X | X | 176627 | 65242 | 13029 | 3924 | 86796 | 128269 |
26 | 2099171 | 3220116 | 1416190 | 2803379 | 404017 | 218698 | X | X | 179274 | 66066 | 13846 | 3783 | 85844 | 128190 |
27 | 2158699 | 3413177 | 1461620 | 2985901 | 414132 | 226534 | X | X | 182206 | 65994 | 14522 | 4122 | 86219 | 130626 |
28 | 2278864 | 3562397 | 1569635 | 3133132 | 422248 | 232485 | X | X | 186021 | 64061 | 14211 | 3664 | 86749 | 129055 |
29 | 2348367 | 3680716 | 1631400 | 3251037 | 425631 | 236139 | X | X | 189915 | 63268 | 15088 | 3038 | 86333 | 127234 |
1月 | 2264236 | 3549646 | 1562474 | 3127537 | 417366 | 229203 | X | X | 185394 | 61543 | 13950 | 3592 | 85052 | 127771 |
2 | 2277693 | 3559078 | 1568413 | 3136229 | 423214 | 230125 | X | X | 186809 | 61306 | 13499 | 3582 | 85758 | 127836 |
3 | 2309936 | 3607827 | 1598067 | 3181422 | 427637 | 233155 | X | X | 186145 | 61270 | 12565 | 3526 | 85522 | 128454 |
4 | 2317241 | 3599566 | 1603319 | 3173751 | 426698 | 229779 | X | X | 187431 | 64530 | 13078 | 3366 | 86715 | 128140 |
5 | 2314940 | 3606257 | 1603722 | 3181123 | 424752 | 230365 | X | X | 186220 | 64331 | 14114 | 3438 | 86132 | 127000 |
6 | 2342077 | 3632612 | 1619727 | 3207371 | 430155 | 231014 | X | X | 188491 | 63886 | 14954 | 3420 | 88750 | 126921 |
7 | 2324959 | 3627502 | 1606686 | 3203813 | 426961 | 230627 | X | X | 188572 | 63832 | 15309 | 3322 | 87431 | 125908 |
8 | 2322195 | 3629291 | 1602660 | 3206486 | 428273 | 230714 | X | X | 189655 | 63682 | 15420 | 3333 | 86187 | 125076 |
9 | 2259628 | 3670311 | 1537150 | 3243100 | 431655 | 233416 | X | X | 188562 | 63675 | 15281 | 3263 | 86980 | 126857 |
10 | 2333571 | 3648481 | 1610393 | 3226253 | 432540 | 230130 | X | X | 189281 | 63485 | 15724 | 3154 | 85633 | 125459 |
11 | 2327766 | 3657368 | 1620235 | 3231515 | 418905 | 233891 | X | X | 188078 | 63426 | 15692 | 3116 | 84856 | 125420 |
12 | 2348367 | 3680716 | 1631400 | 3251037 | 425631 | 236139 | X | X | 189915 | 63268 | 15088 | 3038 | 86333 | 127234 |
(注)1 商工組合中央金庫・信用組合については県東部地域の数字である。 | 資料:市内各金融機関 | |||||||||||||
2 総数については、信用組合を除いた数字である。 |