1 金融機関別店舗数 | ||||||||||
(各年12月末現在) | ||||||||||
年 次 | 総 数 | 普通 銀行 | 信託 銀行 | 信用 金庫 | 信用 組合 | 農業協同 組合 | 漁業協同 組合 | 商工 中金 | 労働 金庫 | 日本政策 金融公庫 |
平成24年 | 87 | 38 | 1 | 27 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
25 | 88 | 39 | 1 | 27 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
26 | 87 | 39 | 1 | 26 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
27 | 86 | 38 | 1 | 26 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
28 | 86 | 37 | 1 | 26 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 |
29 | 85 | 37 | 1 | 26 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
資料:市内各金融機関 |