13 小学校区別住居の種類・住宅の所有の関係別世帯数.xls
13 小学校区別住居の種類・住宅の所有の関係別世帯数
(平成27年10月1日現在)
校  区 総   数 持   家 公営・都市機構公社の借家 民営の借家 給 与 住 宅 間 借 り
世 帯 数 世 帯 数 構 成 比 世 帯 数 構 成 比 世 帯 数 構 成 比 世 帯 数 構 成 比 世 帯 数 構 成 比
総 数 79412 49706 0.6259255528131769 3265 0.04111469299350224 23390 0.29453986803002064 2342 0.029491764468846018 709 0.008928121694454238
第一 2962 1863 62.89669142471303 - - 932 31.465226198514518 143 4.827819041188386 24 0.8102633355840648
第二 2690 1907 70.89219330855019 7 0.26022304832713755 643 23.903345724907062 83 3.0855018587360594 50 1.858736059479554
千本 999 755 75.57557557557557 47 4.704704704704705 168 16.816816816816818 20 2.002002002002002 9 0.9009009009009009
第三 3975 2450 61.63522012578616 - - 1402 35.270440251572325 74 1.861635220125786 49 1.2327044025157232
香貫 4378 2779 63.47647327546825 24 0.5481955230698949 1430 32.663316582914575 103 2.3526724531749656 42 0.9593421653723162
第四 4138 2748 66.40889318511358 - - 1241 29.990333494441757 118 2.8516191396810053 31 0.7491541807636539
第五 5258 3199 60.84062381133511 250 4.7546595663750475 1580 30.049448459490304 189 3.594522632179536 40 0.7607455306200076
開北 3908 2054 52.558853633572156 12 0.3070624360286591 1655 42.349027635619244 160 4.094165813715456 27 0.6908904810644831
大岡 3246 1446 44.54713493530499 126 3.8817005545286505 1363 41.99014171287739 279 8.595194085027726 32 0.9858287122612447
大岡南 4759 2892 60.76906913217063 85 1.7860895146039084 1638 34.41899558730826 99 2.0802689640680816 45 0.945576801849128
門池 6266 3745 59.76699648898819 125 1.9948930737312478 2123 33.88126396425152 218 3.4790935205872966 55 0.8777529524417491
金岡 5510 3131 56.82395644283121 40 0.7259528130671506 2053 37.259528130671505 238 4.319419237749546 48 0.8711433756805809
沢田 3562 2288 64.23357664233576 - - 1145 32.144862436833236 99 2.7793374508702975 30 0.8422234699606962
片浜 4024 2569 63.84194831013916 - - 1284 31.908548707753482 140 3.4791252485089466 31 0.7703777335984096
今沢 2636 1218 46.20637329286798 938 35.58421851289833 454 17.223065250379364 12 0.4552352048558422 14 0.5311077389984825
5009 3203 63.944899181473346 284 5.66979437013376 1379 27.530445198642443 99 1.9764424036733879 44 0.8784188460770612
原東 2848 1144 40.168539325842694 1074 37.71067415730337 578 20.29494382022472 38 1.3342696629213482 14 0.49157303370786515
浮島 1793 1201 66.98271054099276 57 3.1790295593976574 495 27.607361963190186 9 0.501952035694367 31 1.7289459007250418
愛鷹 5420 3655 67.43542435424355 172 3.1734317343173433 1460 26.937269372693727 94 1.7343173431734318 39 0.7195571955719557
大平 1320 1211 91.74242424242425 24 1.8181818181818181 57 4.318181818181818 20 1.5151515151515151 8 0.6060606060606061
静浦 2239 2000 89.32559178204555 - - 203 9.066547565877624 11 0.49129075480125056 25 1.1165698972755693
内浦 625 567 90.72 - - 32 5.12 20 3.2 6 0.96
西浦 526 505 96.00760456273764 - - 10 1.9011406844106464 10 1.9011406844106464 1 0.19011406844106463
戸田 1321 1176 89.02346707040121 - - 65 4.920514761544284 66 4.996214988644966 14 1.0598031794095382
資料:国勢調査