| 7 気象の状況 | ||||||||
| 年 次 | 気 温(℃) | 湿 度(%) | 降雨量 (mm) | 風 速(m/秒) | ||||
| 平 均 | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 最 低 | 平 均 | 最 大 | ||
| 平成24年 | 16.4 | 33.9 | -4.0 | 69.9 | 6.1 | 1,802.0 | 3.3 | 42.0 |
| 25 | 16.9 | 35.0 | -2.2 | 69.8 | 11.3 | 1,525.0 | 3.4 | 33.6 |
| 26 | 16.3 | 32.3 | -2.1 | 71.8 | 6.9 | 1,657.0 | 3.2 | 31.6 |
| 27 | 17.1 | 34.6 | -1.5 | ・・・ | ・・・ | 2,305.5 | 3.2 | 37.8 |
| 28 | 17.1 | 36.9 | -3.3 | 73.1 | 16.1 | 1,756.0 | 2.8 | 35.4 |
| 29 | 16.4 | 35.0 | -3.1 | 73.9 | 9.9 | 1,459.5 | 3.3 | 37.2 |
| 1月 | 7.0 | 17.8 | -3.1 | 61.2 | 10.8 | 33.0 | 3.7 | 24.9 |
| 2 | 7.7 | 17.3 | -1.3 | 61.7 | 9.9 | 80.0 | 3.5 | 37.2 |
| 3 | 8.9 | 18.3 | 1.6 | 69.3 | 20.8 | 91.0 | 3.1 | 22.5 |
| 4 | 14.6 | 24.1 | 5.1 | 72.7 | 24.1 | 175.5 | 3.8 | 27.7 |
| 5 | 19.5 | 27.1 | 10.6 | 75.8 | 29.7 | 63.5 | 2.9 | 18.3 |
| 6 | 21.7 | 28.6 | 14.6 | 77.0 | 23.8 | 104.5 | 3.0 | 29.0 |
| 7 | 26.7 | 33.0 | 22.0 | 84.6 | 52.2 | 114.5 | 3.3 | 17.6 |
| 8 | 27.2 | 35.0 | 21.6 | 82.9 | 39.1 | 130.0 | 2.9 | 23.9 |
| 9 | 23.6 | 30.2 | 16.3 | 79.0 | 33.6 | 204.0 | 3.2 | 30.8 |
| 10 | 18.5 | 28.3 | 9.2 | 81.1 | 22.4 | 381.0 | 3.2 | 26.7 |
| 11 | 13.8 | 22.9 | 3.5 | 73.9 | 31.6 | 59.0 | 3.0 | 21.7 |
| 12 | 7.8 | 16.1 | -1.2 | 67.7 | 21.9 | 23.5 | 3.8 | 26.6 |
| (注)気象については、南消防署(吉田町20番1号)で観測したものである。 | 資料:駿東伊豆消防本部 | |||||||
| 平成27年の湿度については、湿度計の故障していた時期があるため不詳。 |