15 受給者及び年金受給額の状況.csv
15 受給者及び年金受給額の状況
(1)拠出年金(旧法分) (単位:金額千円)
年 度 老 齢 年 金 通 算 老 齢 年 金 障 害 年 金 母 子 年 金
人 数 年 金 額 人 数 年 金 額 人 数 年 金 額 人 数 年 金 額
平成22年 2,951 1,375,103 2,125 447,046 114 98,417
 23 2,645 1,234,344 1,943 410,126 106 91,344
24 2,331 1,085,844 1,778 376,105 100 85,757
25 2,108 979,338 1,622 342,732 89 76,161
26 1,865 858,950 1,439 300,530 86 72,450
27 1,655 769,819 1,260 266,956 80 68,453
年 度 遺 児 年 金 寡 婦 年 金 死 亡 一 時 金
人 数 年 金 額 人 数 年 金 額 人 数 年 金 額 人 数 金 額
平成22年 61 27,841 5,251 1,948,407 31 4,903
 23 57 25,615 4,751 1,761,429 31 4,403
24 50 22,422 4,259 1,570,128 41 5,508
25 50 22,586 3,869 1,420,817 41 6,287
26 42 18,949 3,432 1,250,879 35 5,192
27 42 18,863 3,037 1,124,091 22 3,015
(2)拠出年金(基礎年金…新法分) (単位:金額千円)
年 度 老 齢 基 礎 年 金 障 害 基 礎 年 金 遺 族 基 礎 年 金
人 数 年 金 額 人 数 年 金 額 人 数 年 金 額 人 数 年 金 額
平成22年 42,255 28,318,495 732 633,843 93 69,120 43,080 29,021,458
 23 44,045 29,456,760 767 661,346 96 71,923 44,908 30,190,029
24 46,499 31,088,011 803 688,555 84 62,254 47,386 31,838,820
25 48,719 32,603,934 822 700,694 77 59,597 49,618 33,364,225
26 50,808 33,580,742 846 706,862 68 52,172 51,722 34,339,776
27 52,580 35,156,883 869 732,613 66 52,515 53,515 35,942,011
(3)福祉年金 (単位:金額千円)
年 度 老齢福祉年金 障害福祉年金 (障害基礎年金)
人 数 年 金 額 人 数 年 金 額 人 数 年 金 額
平成22年 3 934 1,680 1,474,726 1,683 1,475,660
 23 2 811 1,719 1,504,617 1,721 1,505,428
24 2 805 1,745 1,518,689 1,747 1,519,494
25 1 398 1,778 1,542,384 1,779 1,542,782
26 0 0 1,791 1,525,990 1,791 1,525,990
27 0 0 1,837 1,579,526 1,837 1,579,526
(注)平成28年度の数値については集計をしていない。 資料:静岡県内年金事務所