14 国民年金加入被保険者の状況.csv
14 国民年金加入被保険者の状況
(単位:人)
年 度 被保険者 総数 第 1 号 被 保 険 者 第3号被保険者
強 制 加 入 任意加入(うち高齢者)
平成23年 45,950 30,180 358(301) 15,412
 24 44,527 29,290 338(286) 14,899
 25 43,090 28,393 284(228) 14,413
 26 41,669 27,365 277(221) 14,027
 27 39,704 25,814 274(211) 13,616
 28 37,592 24,228 233(180) 13,131
資料:市民課