13 国民健康保険の給付状況.csv
13 国民健康保険の給付状況
(単位:金額千円)
年  度 療  養  の  給  付  等 療養費+食事 高額療養 高額介護合算 その他の保険給付
総  数 医   科 歯  科 調  剤 訪問看護 出産育児 葬  祭 移送費
入  院 入 院 外
件  数 費 用 額 件  数 費 用 額 件  数 費 用 額 件  数 費 用 額 件  数 費 用 額 件  数 費 用 額 件  数 費 用 額 件  数 給 付 額 件 数 給 付 額 件  数 給 付 額 件  数 給 付 額 件  数 費 用 額
平成23年 910,248 17,859,740 12,035 6,093,111 477,182 6,849,498 100,031 1,283,341 320,681 3,283,707 319 22,053 21,315 216,211 23,197 1,516,548 39 498 242 101,640 407 20,350 0 0
24 913,553 17,927,399 11,708 6,044,047 477,563 6,970,866 99,404 1,249,204 324,537 3,327,998 341 21,536 21,556 214,154 24,448 1,578,457 35 595 265 111,240 386 19,300 1 38
25 914,453 18,655,188 11,478 6,432,460 474,747 7,183,394 101,488 1,246,687 326,357 3,461,870 383 26,811 21,584 211,656 25,983 1,744,893 41 893 249 104,580 420 21,000 1 27
26 910,638 18,545,432 11,104 6,070,027 473,365 7,479,901 101,680 1,248,847 323,630 3,409,569 859 40,238 20,335 196,287 28,164 1,698,174 37 540 211 88,620 349 17,450 0 0
27 888,879 18,888,910 10,940 6,140,250 461,669 7,687,187 98,846 1,217,070 316,240 3,482,255 1,184 57,824 18,913 184,726 31,206 1,852,978 35 923 201 84,420 363 18,150 1 78
28 857,135 18,231,681 10,994 6,151,744 444,817 7,377,179 95,042 1,155,842 305,042 3,188,848 1,240 62,956 18,364 178,697 33,047 1,931,041 57 1,044 177 74,340 382 19,100 0 0
資料:国民健康保険課
(注)療養の給付等の費用額の総数は、入院時における食事・生活療養費を含むため、各項目の合計と一致しない。