| 7 保育所の状況 | |||||||||
| (各年度末現在) | |||||||||
| 年 度 | 保 育 所 数 | 保 育 士 数 | 年 間 延 入 所 人 員 | ||||||
| 総 数 | 市 立 | 私 立 | 総 数 | 市 立 | 私 立 | 総 数 | 市 立 | 私 立 | |
| 平成23年 | 31 | 7 | 24 | 378 | 81 | 297 | 31,609 | 7,793 | 23,816 |
| 24 | 31 | 7 | 24 | 374 | 80 | 294 | 31,196 | 7,659 | 23,537 |
| 25 | 31 | 7 | 24 | 377 | 83 | 294 | 30,986 | 7,523 | 23,463 |
| 26 | 31 | 7 | 24 | 398 | 83 | 315 | 31,092 | 7,365 | 23,727 |
| 27 | 31 | 7 | 24 | 372 | 78 | 294 | 30,391 | 7,355 | 23,036 |
| 28 | 30 | 7 | 23 | 369 | 75 | 294 | 29,752 | 7,403 | 22,349 |
| 資料:福祉事務所 |