06 金融機関別預金貸出残高.csv
6 金融機関別預金貸出残高
(単位:百万円) (各年12月末・各月末現在)
年  次 総    数 普 通 銀 行 信 託 銀 行 信 用 金 庫 信 用 組 合 農 業 協 同 組 合 漁 業 協 同 組 合 商 工 組 合 中 央 金 庫 労   働   金  庫
預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高
平成23年 1,811,118 2,725,268 1,174,396 2,321,734 376,521 211,826 X X 165,541 63,516 13,754 3,902 80,906 124,290
 24 1,889,512 2,902,291 1,241,037 2,497,621 380,982 210,516 X X 169,410 64,357 13,839 3,811 84,244 125,986
 25 2,030,446 3,063,978 1,363,762 2,652,763 390,232 213,680 X X 176,627 65,242 13,029 3,924 86,796 128,269
 26 2,099,171 3,220,116 1,416,190 2,803,379 404,017 218,698 X X 179,274 66,066 13,846 3,783 85,844 128,190
 27 2,158,699 3,413,177 1,461,620 2,985,901 414,132 226,534 X X 182,206 65,994 14,522 4,122 86,219 130,626
 28 2,278,864 3,562,397 1,569,635 3,133,132 422,248 232,485 X X 186,021 64,061 14,211 3,664 86,749 129,055
    1月 2,160,492 3,381,383 1,468,131 2,957,443 409,414 225,031 X X 182,486 65,639 14,729 3,985 85,732 129,285
    2  2,176,572 3,387,554 1,482,196 2,964,326 411,709 225,814 X X 183,549 65,253 14,142 3,971 84,976 128,190
    3  2,208,336 3,454,313 1,507,280 3,020,476 416,414 233,772 X X 183,044 65,224 12,202 3,817 89,396 131,024
    4  2,204,205 3,447,101 1,506,836 3,019,197 413,669 230,144 X X 184,146 65,062 11,964 3,812 87,590 128,886
    5  2,211,809 3,450,073 1,517,651 3,024,426 411,901 229,407 X X 182,937 64,737 12,772 3,786 86,548 127,717
    6  2,236,132 3,482,349 1,530,191 3,054,273 417,794 230,324 X X 184,972 64,022 13,945 3,816 89,230 129,914
    7  2,217,922 3,478,844 1,520,481 3,051,766 413,061 230,298 X X 183,858 63,532 14,850 3,779 85,672 129,469
    8  2,221,518 3,476,823 1,523,334 3,052,449 414,426 229,405 X X 184,251 63,761 14,626 3,790 84,881 127,418
    9  2,227,336 3,522,170 1,527,278 3,092,959 416,588 232,224 X X 183,525 64,178 13,581 3,755 86,364 129,054
10  2,228,260 3,509,083 1,528,223 3,085,247 416,862 229,730 X X 184,711 63,665 14,050 3,646 84,414 126,795
11  2,240,873 3,521,549 1,544,767 3,097,146 413,481 230,033 X X 183,611 63,745 14,574 3,643 84,440 126,982
12  2,278,864 3,562,397 1,569,635 3,133,132 422,248 232,485 X X 186,021 64,061 14,211 3,664 86,749 129,055
(注)1 商工組合中央金庫・信用組合については県東部地域の数字である。 資料:市内各金融機関
 2 総数については、信用組合を除いた数字である。