06 金融機関別預金貸出残高.xls
6 金融機関別預金貸出残高
(単位:百万円) (各年12月末・各月末現在)
年  次 総    数 普 通 銀 行 信 託 銀 行 信 用 金 庫 信 用 組 合 農 業 協 同 組 合 漁 業 協 同 組 合 商 工 組 合 中 央 金 庫 労   働   金  庫
預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高 預 金 残 高 貸 出 残 高
平成23年 1811118 2725268 1174396 2321734 376521 211826 165541 63516 13754 3902 80906 124290
 24 1889512 2902291 1241037 2497621 380982 210516 169410 64357 13839 3811 84244 125986
 25 2030446 3063978 1363762 2652763 390232 213680 176627 65242 13029 3924 86796 128269
 26 2099171 3220116 1416190 2803379 404017 218698 179274 66066 13846 3783 85844 128190
 27 2158699 3413177 1461620 2985901 414132 226534 182206 65994 14522 4122 86219 130626
 28 2278864 3562397 1569635 3133132 422248 232485 186021 64061 14211 3664 86749 129055
    1月 2160492 3381383 1468131 2957443 409414 225031 182486 65639 14729 3985 85732 129285
    2  2176572 3387554 1482196 2964326 411709 225814 183549 65253 14142 3971 84976 128190
    3  2208336 3454313 1507280 3020476 416414 233772 183044 65224 12202 3817 89396 131024
    4  2204205 3447101 1506836 3019197 413669 230144 184146 65062 11964 3812 87590 128886
    5  2211809 3450073 1517651 3024426 411901 229407 182937 64737 12772 3786 86548 127717
    6  2236132 3482349 1530191 3054273 417794 230324 184972 64022 13945 3816 89230 129914
    7  2217922 3478844 1520481 3051766 413061 230298 183858 63532 14850 3779 85672 129469
    8  2221518 3476823 1523334 3052449 414426 229405 184251 63761 14626 3790 84881 127418
    9  2227336 3522170 1527278 3092959 416588 232224 183525 64178 13581 3755 86364 129054
10  2228260 3509083 1528223 3085247 416862 229730 184711 63665 14050 3646 84414 126795
11  2240873 3521549 1544767 3097146 413481 230033 183611 63745 14574 3643 84440 126982
12  2278864 3562397 1569635 3133132 422248 232485 186021 64061 14211 3664 86749 129055
(注)1 商工組合中央金庫・信用組合については県東部地域の数字である。 資料:市内各金融機関
 2 総数については、信用組合を除いた数字である。