8 水産物数量 | |||||||||
(単位:t) | |||||||||
年 次 | 海 面 漁 業 | ||||||||
総 数 | いわし類 | さば類 | あじ類 | しらす | かつお類 | さんま | いか類 | その他 | |
平成22年 | 62749 | 3774 | 36154 | 1598 | 70 | 16558 | 0 | 22 | 4573 |
23 | 61874 | 5509 | 36289 | 988 | 135 | 11914 | ― | 23 | 7016 |
24 | 71180 | 2458 | 47232 | 602 | 126 | 12932 | 0 | 11 | 7819 |
25 | 67179 | 5537 | 41138 | 1472 | 81 | 13406 | 8 | 41 | 5496 |
26 | 65610 | 7258 | 35649 | 568 | 187 | 16404 | 0 | 57 | 5487 |
27 | 78856 | 7613 | 48233 | 556 | 117 | 16425 | ― | 52 | 5860 |
資料:静岡県農林水産統計 |